50li Tegaderm 1682 I.V. Gelişmiş Güvenli Giydirme 5cm x 57cm
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 | 
| 2 | 2.260,32 | 4.520,64 | 
| 3 | 1.535,43 | 4.606,30 | 
| 4 | 1.172,89 | 4.691,54 | 
| 5 | 955,52 | 4.777,62 | 
| 6 | 810,48 | 4.862,86 | 
| 7 | 706,87 | 4.948,10 | 
| 8 | 629,22 | 5.033,76 | 
| 9 | 568,87 | 5.119,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 | 
| 2 | 2.260,32 | 4.520,64 | 
| 3 | 1.535,43 | 4.606,30 | 
| 4 | 1.172,89 | 4.691,54 | 
| 5 | 955,52 | 4.777,62 | 
| 6 | 810,48 | 4.862,86 | 
| 7 | 706,87 | 4.948,10 | 
| 8 | 629,22 | 5.033,76 | 
| 9 | 568,87 | 5.119,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 | 
| 2 | 2.260,32 | 4.520,64 | 
| 3 | 1.535,43 | 4.606,30 | 
| 4 | 1.172,89 | 4.691,54 | 
| 5 | 955,52 | 4.777,62 | 
| 6 | 810,48 | 4.862,86 | 
| 7 | 706,87 | 4.948,10 | 
| 8 | 629,22 | 5.033,76 | 
| 9 | 568,87 | 5.119,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 | 
| 2 | 2.260,32 | 4.520,64 | 
| 3 | 1.535,43 | 4.606,30 | 
| 4 | 1.172,89 | 4.691,54 | 
| 5 | 955,52 | 4.777,62 | 
| 6 | 810,48 | 4.862,86 | 
| 7 | 706,87 | 4.948,10 | 
| 8 | 629,22 | 5.033,76 | 
| 9 | 568,87 | 5.119,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 | 
| 2 | 2.260,32 | 4.520,64 | 
| 3 | 1.535,43 | 4.606,30 | 
| 4 | 1.172,89 | 4.691,54 | 
| 5 | 955,52 | 4.777,62 | 
| 6 | 810,48 | 4.862,86 | 
| 7 | 706,87 | 4.948,10 | 
| 8 | 629,22 | 5.033,76 | 
| 9 | 568,87 | 5.119,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 | 
| 2 | 2.260,32 | 4.520,64 | 
| 3 | 1.535,43 | 4.606,30 | 
| 4 | 1.172,89 | 4.691,54 | 
| 5 | 955,52 | 4.777,62 | 
| 6 | 810,48 | 4.862,86 | 
| 7 | 706,87 | 4.948,10 | 
| 8 | 629,22 | 5.033,76 | 
| 9 | 568,87 | 5.119,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 | 
| 2 | 2.260,32 | 4.520,64 | 
| 3 | 1.535,43 | 4.606,30 | 
| 4 | 1.172,89 | 4.691,54 | 
| 5 | 955,52 | 4.777,62 | 
| 6 | 810,48 | 4.862,86 | 
| 7 | 706,87 | 4.948,10 | 
| 8 | 629,22 | 5.033,76 | 
| 9 | 568,87 | 5.119,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 | 
| 2 | 2.260,32 | 4.520,64 | 
| 3 | 1.535,43 | 4.606,30 | 
| 4 | 1.172,89 | 4.691,54 | 
| 5 | 955,52 | 4.777,62 | 
| 6 | 810,48 | 4.862,86 | 
| 7 | 706,87 | 4.948,10 | 
| 8 | 629,22 | 5.033,76 | 
| 9 | 568,87 | 5.119,84 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.