50li Tegaderm 90616 Yapışkanlı Köpük Örtü Oval 14cm x 17cm
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 41.990,00 | 41.990,00 | 
| 2 | 22.603,22 | 45.206,43 | 
| 3 | 15.354,34 | 46.063,03 | 
| 4 | 11.728,86 | 46.915,43 | 
| 5 | 9.555,24 | 47.776,22 | 
| 6 | 8.104,77 | 48.628,62 | 
| 7 | 7.068,72 | 49.481,02 | 
| 8 | 6.292,20 | 50.337,61 | 
| 9 | 5.688,71 | 51.198,41 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 41.990,00 | 41.990,00 | 
| 2 | 22.603,22 | 45.206,43 | 
| 3 | 15.354,34 | 46.063,03 | 
| 4 | 11.728,86 | 46.915,43 | 
| 5 | 9.555,24 | 47.776,22 | 
| 6 | 8.104,77 | 48.628,62 | 
| 7 | 7.068,72 | 49.481,02 | 
| 8 | 6.292,20 | 50.337,61 | 
| 9 | 5.688,71 | 51.198,41 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 41.990,00 | 41.990,00 | 
| 2 | 22.603,22 | 45.206,43 | 
| 3 | 15.354,34 | 46.063,03 | 
| 4 | 11.728,86 | 46.915,43 | 
| 5 | 9.555,24 | 47.776,22 | 
| 6 | 8.104,77 | 48.628,62 | 
| 7 | 7.068,72 | 49.481,02 | 
| 8 | 6.292,20 | 50.337,61 | 
| 9 | 5.688,71 | 51.198,41 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 41.990,00 | 41.990,00 | 
| 2 | 22.603,22 | 45.206,43 | 
| 3 | 15.354,34 | 46.063,03 | 
| 4 | 11.728,86 | 46.915,43 | 
| 5 | 9.555,24 | 47.776,22 | 
| 6 | 8.104,77 | 48.628,62 | 
| 7 | 7.068,72 | 49.481,02 | 
| 8 | 6.292,20 | 50.337,61 | 
| 9 | 5.688,71 | 51.198,41 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 41.990,00 | 41.990,00 | 
| 2 | 22.603,22 | 45.206,43 | 
| 3 | 15.354,34 | 46.063,03 | 
| 4 | 11.728,86 | 46.915,43 | 
| 5 | 9.555,24 | 47.776,22 | 
| 6 | 8.104,77 | 48.628,62 | 
| 7 | 7.068,72 | 49.481,02 | 
| 8 | 6.292,20 | 50.337,61 | 
| 9 | 5.688,71 | 51.198,41 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 41.990,00 | 41.990,00 | 
| 2 | 22.603,22 | 45.206,43 | 
| 3 | 15.354,34 | 46.063,03 | 
| 4 | 11.728,86 | 46.915,43 | 
| 5 | 9.555,24 | 47.776,22 | 
| 6 | 8.104,77 | 48.628,62 | 
| 7 | 7.068,72 | 49.481,02 | 
| 8 | 6.292,20 | 50.337,61 | 
| 9 | 5.688,71 | 51.198,41 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 41.990,00 | 41.990,00 | 
| 2 | 22.603,22 | 45.206,43 | 
| 3 | 15.354,34 | 46.063,03 | 
| 4 | 11.728,86 | 46.915,43 | 
| 5 | 9.555,24 | 47.776,22 | 
| 6 | 8.104,77 | 48.628,62 | 
| 7 | 7.068,72 | 49.481,02 | 
| 8 | 6.292,20 | 50.337,61 | 
| 9 | 5.688,71 | 51.198,41 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 41.990,00 | 41.990,00 | 
| 2 | 22.603,22 | 45.206,43 | 
| 3 | 15.354,34 | 46.063,03 | 
| 4 | 11.728,86 | 46.915,43 | 
| 5 | 9.555,24 | 47.776,22 | 
| 6 | 8.104,77 | 48.628,62 | 
| 7 | 7.068,72 | 49.481,02 | 
| 8 | 6.292,20 | 50.337,61 | 
| 9 | 5.688,71 | 51.198,41 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.