50li Tegaderm 90805 Emici Şeffaf Akrilik Yara Örtüsü
Ürün Özellikleri
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 38.499,00 | 38.499,00 | 
| 2 | 20.724,01 | 41.448,02 | 
| 3 | 14.077,80 | 42.233,40 | 
| 4 | 10.753,73 | 43.014,93 | 
| 5 | 8.760,83 | 43.804,16 | 
| 6 | 7.430,95 | 44.585,69 | 
| 7 | 6.481,03 | 45.367,22 | 
| 8 | 5.769,08 | 46.152,60 | 
| 9 | 5.215,76 | 46.941,83 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 38.499,00 | 38.499,00 | 
| 2 | 20.724,01 | 41.448,02 | 
| 3 | 14.077,80 | 42.233,40 | 
| 4 | 10.753,73 | 43.014,93 | 
| 5 | 8.760,83 | 43.804,16 | 
| 6 | 7.430,95 | 44.585,69 | 
| 7 | 6.481,03 | 45.367,22 | 
| 8 | 5.769,08 | 46.152,60 | 
| 9 | 5.215,76 | 46.941,83 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 38.499,00 | 38.499,00 | 
| 2 | 20.724,01 | 41.448,02 | 
| 3 | 14.077,80 | 42.233,40 | 
| 4 | 10.753,73 | 43.014,93 | 
| 5 | 8.760,83 | 43.804,16 | 
| 6 | 7.430,95 | 44.585,69 | 
| 7 | 6.481,03 | 45.367,22 | 
| 8 | 5.769,08 | 46.152,60 | 
| 9 | 5.215,76 | 46.941,83 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 38.499,00 | 38.499,00 | 
| 2 | 20.724,01 | 41.448,02 | 
| 3 | 14.077,80 | 42.233,40 | 
| 4 | 10.753,73 | 43.014,93 | 
| 5 | 8.760,83 | 43.804,16 | 
| 6 | 7.430,95 | 44.585,69 | 
| 7 | 6.481,03 | 45.367,22 | 
| 8 | 5.769,08 | 46.152,60 | 
| 9 | 5.215,76 | 46.941,83 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 38.499,00 | 38.499,00 | 
| 2 | 20.724,01 | 41.448,02 | 
| 3 | 14.077,80 | 42.233,40 | 
| 4 | 10.753,73 | 43.014,93 | 
| 5 | 8.760,83 | 43.804,16 | 
| 6 | 7.430,95 | 44.585,69 | 
| 7 | 6.481,03 | 45.367,22 | 
| 8 | 5.769,08 | 46.152,60 | 
| 9 | 5.215,76 | 46.941,83 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 38.499,00 | 38.499,00 | 
| 2 | 20.724,01 | 41.448,02 | 
| 3 | 14.077,80 | 42.233,40 | 
| 4 | 10.753,73 | 43.014,93 | 
| 5 | 8.760,83 | 43.804,16 | 
| 6 | 7.430,95 | 44.585,69 | 
| 7 | 6.481,03 | 45.367,22 | 
| 8 | 5.769,08 | 46.152,60 | 
| 9 | 5.215,76 | 46.941,83 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 38.499,00 | 38.499,00 | 
| 2 | 20.724,01 | 41.448,02 | 
| 3 | 14.077,80 | 42.233,40 | 
| 4 | 10.753,73 | 43.014,93 | 
| 5 | 8.760,83 | 43.804,16 | 
| 6 | 7.430,95 | 44.585,69 | 
| 7 | 6.481,03 | 45.367,22 | 
| 8 | 5.769,08 | 46.152,60 | 
| 9 | 5.215,76 | 46.941,83 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 38.499,00 | 38.499,00 | 
| 2 | 20.724,01 | 41.448,02 | 
| 3 | 14.077,80 | 42.233,40 | 
| 4 | 10.753,73 | 43.014,93 | 
| 5 | 8.760,83 | 43.804,16 | 
| 6 | 7.430,95 | 44.585,69 | 
| 7 | 6.481,03 | 45.367,22 | 
| 8 | 5.769,08 | 46.152,60 | 
| 9 | 5.215,76 | 46.941,83 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.