50li Tegaderm CHG 1658R I.V. Sabitleme Örtüsü 10cm x 12cm
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 30.690,00 | 30.690,00 | 
| 2 | 16.520,43 | 33.040,85 | 
| 3 | 11.222,31 | 33.666,93 | 
| 4 | 8.572,49 | 34.289,94 | 
| 5 | 6.983,82 | 34.919,08 | 
| 6 | 5.923,68 | 35.542,09 | 
| 7 | 5.166,44 | 36.165,10 | 
| 8 | 4.598,90 | 36.791,17 | 
| 9 | 4.157,81 | 37.420,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 30.690,00 | 30.690,00 | 
| 2 | 16.520,43 | 33.040,85 | 
| 3 | 11.222,31 | 33.666,93 | 
| 4 | 8.572,49 | 34.289,94 | 
| 5 | 6.983,82 | 34.919,08 | 
| 6 | 5.923,68 | 35.542,09 | 
| 7 | 5.166,44 | 36.165,10 | 
| 8 | 4.598,90 | 36.791,17 | 
| 9 | 4.157,81 | 37.420,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 30.690,00 | 30.690,00 | 
| 2 | 16.520,43 | 33.040,85 | 
| 3 | 11.222,31 | 33.666,93 | 
| 4 | 8.572,49 | 34.289,94 | 
| 5 | 6.983,82 | 34.919,08 | 
| 6 | 5.923,68 | 35.542,09 | 
| 7 | 5.166,44 | 36.165,10 | 
| 8 | 4.598,90 | 36.791,17 | 
| 9 | 4.157,81 | 37.420,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 30.690,00 | 30.690,00 | 
| 2 | 16.520,43 | 33.040,85 | 
| 3 | 11.222,31 | 33.666,93 | 
| 4 | 8.572,49 | 34.289,94 | 
| 5 | 6.983,82 | 34.919,08 | 
| 6 | 5.923,68 | 35.542,09 | 
| 7 | 5.166,44 | 36.165,10 | 
| 8 | 4.598,90 | 36.791,17 | 
| 9 | 4.157,81 | 37.420,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 30.690,00 | 30.690,00 | 
| 2 | 16.520,43 | 33.040,85 | 
| 3 | 11.222,31 | 33.666,93 | 
| 4 | 8.572,49 | 34.289,94 | 
| 5 | 6.983,82 | 34.919,08 | 
| 6 | 5.923,68 | 35.542,09 | 
| 7 | 5.166,44 | 36.165,10 | 
| 8 | 4.598,90 | 36.791,17 | 
| 9 | 4.157,81 | 37.420,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 30.690,00 | 30.690,00 | 
| 2 | 16.520,43 | 33.040,85 | 
| 3 | 11.222,31 | 33.666,93 | 
| 4 | 8.572,49 | 34.289,94 | 
| 5 | 6.983,82 | 34.919,08 | 
| 6 | 5.923,68 | 35.542,09 | 
| 7 | 5.166,44 | 36.165,10 | 
| 8 | 4.598,90 | 36.791,17 | 
| 9 | 4.157,81 | 37.420,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 30.690,00 | 30.690,00 | 
| 2 | 16.520,43 | 33.040,85 | 
| 3 | 11.222,31 | 33.666,93 | 
| 4 | 8.572,49 | 34.289,94 | 
| 5 | 6.983,82 | 34.919,08 | 
| 6 | 5.923,68 | 35.542,09 | 
| 7 | 5.166,44 | 36.165,10 | 
| 8 | 4.598,90 | 36.791,17 | 
| 9 | 4.157,81 | 37.420,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 30.690,00 | 30.690,00 | 
| 2 | 16.520,43 | 33.040,85 | 
| 3 | 11.222,31 | 33.666,93 | 
| 4 | 8.572,49 | 34.289,94 | 
| 5 | 6.983,82 | 34.919,08 | 
| 6 | 5.923,68 | 35.542,09 | 
| 7 | 5.166,44 | 36.165,10 | 
| 8 | 4.598,90 | 36.791,17 | 
| 9 | 4.157,81 | 37.420,32 |