GLİFE ELIF TAŞINABİLİR ŞARJLI OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ ELİF (ÇİFT BATARYALI)
TAŞINABİLİR,ŞARJLI OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ
ÇİFT BATARYALI -ARAÇ ÇAKMAK ADAPTÖRLÜ
ÖZEL OMUZ ASKILI KALİTELİ ÇANTALI
DOKUNMATİK TUŞLAR VE DOKUNMATİK AÇMA KAPAMA
1,2,3,4,5 AYARDA OKSİJEN ALMA İMKANI
6 SAATE YAKIN KULLANIM İMKANI (2.AYARDA)
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.335,00 | 49.335,00 | 
| 2 | 26.557,03 | 53.114,06 | 
| 3 | 18.040,17 | 54.120,50 | 
| 4 | 13.780,50 | 55.122,00 | 
| 5 | 11.226,67 | 56.133,36 | 
| 6 | 9.522,48 | 57.134,86 | 
| 7 | 8.305,19 | 58.136,36 | 
| 8 | 7.392,85 | 59.142,80 | 
| 9 | 6.683,80 | 60.154,17 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.335,00 | 49.335,00 | 
| 2 | 26.557,03 | 53.114,06 | 
| 3 | 18.040,17 | 54.120,50 | 
| 4 | 13.780,50 | 55.122,00 | 
| 5 | 11.226,67 | 56.133,36 | 
| 6 | 9.522,48 | 57.134,86 | 
| 7 | 8.305,19 | 58.136,36 | 
| 8 | 7.392,85 | 59.142,80 | 
| 9 | 6.683,80 | 60.154,17 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.335,00 | 49.335,00 | 
| 2 | 26.557,03 | 53.114,06 | 
| 3 | 18.040,17 | 54.120,50 | 
| 4 | 13.780,50 | 55.122,00 | 
| 5 | 11.226,67 | 56.133,36 | 
| 6 | 9.522,48 | 57.134,86 | 
| 7 | 8.305,19 | 58.136,36 | 
| 8 | 7.392,85 | 59.142,80 | 
| 9 | 6.683,80 | 60.154,17 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.335,00 | 49.335,00 | 
| 2 | 26.557,03 | 53.114,06 | 
| 3 | 18.040,17 | 54.120,50 | 
| 4 | 13.780,50 | 55.122,00 | 
| 5 | 11.226,67 | 56.133,36 | 
| 6 | 9.522,48 | 57.134,86 | 
| 7 | 8.305,19 | 58.136,36 | 
| 8 | 7.392,85 | 59.142,80 | 
| 9 | 6.683,80 | 60.154,17 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.335,00 | 49.335,00 | 
| 2 | 26.557,03 | 53.114,06 | 
| 3 | 18.040,17 | 54.120,50 | 
| 4 | 13.780,50 | 55.122,00 | 
| 5 | 11.226,67 | 56.133,36 | 
| 6 | 9.522,48 | 57.134,86 | 
| 7 | 8.305,19 | 58.136,36 | 
| 8 | 7.392,85 | 59.142,80 | 
| 9 | 6.683,80 | 60.154,17 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.335,00 | 49.335,00 | 
| 2 | 26.557,03 | 53.114,06 | 
| 3 | 18.040,17 | 54.120,50 | 
| 4 | 13.780,50 | 55.122,00 | 
| 5 | 11.226,67 | 56.133,36 | 
| 6 | 9.522,48 | 57.134,86 | 
| 7 | 8.305,19 | 58.136,36 | 
| 8 | 7.392,85 | 59.142,80 | 
| 9 | 6.683,80 | 60.154,17 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.335,00 | 49.335,00 | 
| 2 | 26.557,03 | 53.114,06 | 
| 3 | 18.040,17 | 54.120,50 | 
| 4 | 13.780,50 | 55.122,00 | 
| 5 | 11.226,67 | 56.133,36 | 
| 6 | 9.522,48 | 57.134,86 | 
| 7 | 8.305,19 | 58.136,36 | 
| 8 | 7.392,85 | 59.142,80 | 
| 9 | 6.683,80 | 60.154,17 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 49.335,00 | 49.335,00 | 
| 2 | 26.557,03 | 53.114,06 | 
| 3 | 18.040,17 | 54.120,50 | 
| 4 | 13.780,50 | 55.122,00 | 
| 5 | 11.226,67 | 56.133,36 | 
| 6 | 9.522,48 | 57.134,86 | 
| 7 | 8.305,19 | 58.136,36 | 
| 8 | 7.392,85 | 59.142,80 | 
| 9 | 6.683,80 | 60.154,17 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.