Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
ROLL kapatıcı göz bandı, göz tembelliği (ambliyopi) ve şaşılık tedavisinde kız çocuklar için özel tasarlanmış, cilt dostu ortoptik göz bandıdır.
Kullanım Alanı: Göz tembelliği ve şaşılık tedavisi
Tasarım: Kız çocuklara özel desenli model
Yapışkan: Hipoalerjenik, cilde zarar vermez
Malzeme: Nefes alabilir, yumuşak dokulu kumaş
Tek Kullanımlık: Evet
Adet: Genellikle 20’li veya 30’lu kutularda
Göz tembelliği (ambliyopi) tedavisi gören kız çocuklar
Şaşılık problemi yaşayan minikler
Göz kapama tedavisi uygulayan aileler
Gözlükle ya da tek başına kapama ihtiyacı olan çocuklar
Renkli ve desenli yapısıyla çocukların kullanımı kolaylaşır
Cilt dostu yapışkanıyla tahrişe yol açmaz
Tek kullanımlık hijyenik yapıdadır
Gözlükle uyumlu formda tasarlanmıştır
Gözlük istemeyen çocuklar için cezbedici görünüm sunar
1. Sadece kız çocuklar için mi?
Bu model evet, kız çocuklara özel tasarlanmıştır.
2. Cilde zarar verir mi?
Hayır, hipoalerjenik yapışkanıyla hassas ciltlerde güvenlidir.
3. Kaç saat takılmalı?
Bu süre doktorun tedavi planına göre değişir.
4. Gözlükle birlikte kullanılabilir mi?
Evet, gözlük altına kolayca uygulanabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 139,96 | 279,92 |
3 | 95,07 | 285,22 |
4 | 72,63 | 290,50 |
5 | 59,17 | 295,83 |
6 | 50,19 | 301,11 |
7 | 43,77 | 306,38 |
8 | 38,96 | 311,69 |
9 | 35,22 | 317,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 139,96 | 279,92 |
3 | 95,07 | 285,22 |
4 | 72,63 | 290,50 |
5 | 59,17 | 295,83 |
6 | 50,19 | 301,11 |
7 | 43,77 | 306,38 |
8 | 38,96 | 311,69 |
9 | 35,22 | 317,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 139,96 | 279,92 |
3 | 95,07 | 285,22 |
4 | 72,63 | 290,50 |
5 | 59,17 | 295,83 |
6 | 50,19 | 301,11 |
7 | 43,77 | 306,38 |
8 | 38,96 | 311,69 |
9 | 35,22 | 317,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 139,96 | 279,92 |
3 | 95,07 | 285,22 |
4 | 72,63 | 290,50 |
5 | 59,17 | 295,83 |
6 | 50,19 | 301,11 |
7 | 43,77 | 306,38 |
8 | 38,96 | 311,69 |
9 | 35,22 | 317,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 139,96 | 279,92 |
3 | 95,07 | 285,22 |
4 | 72,63 | 290,50 |
5 | 59,17 | 295,83 |
6 | 50,19 | 301,11 |
7 | 43,77 | 306,38 |
8 | 38,96 | 311,69 |
9 | 35,22 | 317,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 139,96 | 279,92 |
3 | 95,07 | 285,22 |
4 | 72,63 | 290,50 |
5 | 59,17 | 295,83 |
6 | 50,19 | 301,11 |
7 | 43,77 | 306,38 |
8 | 38,96 | 311,69 |
9 | 35,22 | 317,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 139,96 | 279,92 |
3 | 95,07 | 285,22 |
4 | 72,63 | 290,50 |
5 | 59,17 | 295,83 |
6 | 50,19 | 301,11 |
7 | 43,77 | 306,38 |
8 | 38,96 | 311,69 |
9 | 35,22 | 317,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 260,00 | 260,00 |
2 | 139,96 | 279,92 |
3 | 95,07 | 285,22 |
4 | 72,63 | 290,50 |
5 | 59,17 | 295,83 |
6 | 50,19 | 301,11 |
7 | 43,77 | 306,38 |
8 | 38,96 | 311,69 |
9 | 35,22 | 317,02 |