HASPET PEMBE NİTRİL ELDİVEN PUDRASIZ MEDİUM
Has Pet Pembe Nitril Eldiven – Medium (100'lü Kutu)
Renk: Pembe
Beden: Medium (Orta)
Adet: 100 adet / kutu
Yapı: Pudrasız – Tek kullanımlık – Non-steril
Ürün Tanımı:
Has Pet’in pembe nitril eldivenleri, hem estetik hem de fonksiyonel bir kullanım sunar. Orta boy (M) ölçülerindeki bu eldivenler, hassasiyet gerektiren işlemler için idealdir. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda dahi yırtılmaya ve delinmeye karşı yüksek direnç sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
Dayanıklı Nitril Malzeme:
Lateks içermeyen yapısı, alerji riskini en aza indirirken, üstün mukavemet sağlar.
Pudrasız Formül:
Ciltle dost, pudra içermeyen tasarım sayesinde tahriş riskini azaltır. Aynı zamanda gıda ve tıbbi kullanım için uygun hale getirir.
Yüksek Standart Uygunluğu:
EN 455 1-2-3 standartlarına uygun üretilmiştir; tıbbi kullanım için gerekli kalite ve güvenliği karşılar.
Konforlu ve Esnek:
Ele tam oturan yapısı ile rahat bir kullanım sunar, hassas hareket kabiliyetini engellemez.
Çift Ele Uygun (Ambidextrous):
Sağ veya sol el fark etmeksizin kullanılabilir.
Kullanım Alanları:
Sağlık hizmetleri
Güzellik ve bakım merkezleri
Gıda hazırlama ve servis
Evde temizlik ve hijyen amaçlı kullanım
Endüstriyel veya laboratuvar ortamları
Has Pet Pembe Nitril Eldiven, şıklığı, hijyenle buluşturan profesyonel bir çözümdür. Hem kişisel kullanım hem de profesyonel ortamlar için güvenle tercih edilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 172,50 | 172,50 |
2 | 92,86 | 185,71 |
3 | 63,08 | 189,23 |
4 | 48,18 | 192,73 |
5 | 39,25 | 196,27 |
6 | 33,30 | 199,77 |
7 | 29,04 | 203,27 |
8 | 25,85 | 206,79 |
9 | 23,37 | 210,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 172,50 | 172,50 |
2 | 92,86 | 185,71 |
3 | 63,08 | 189,23 |
4 | 48,18 | 192,73 |
5 | 39,25 | 196,27 |
6 | 33,30 | 199,77 |
7 | 29,04 | 203,27 |
8 | 25,85 | 206,79 |
9 | 23,37 | 210,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 172,50 | 172,50 |
2 | 92,86 | 185,71 |
3 | 63,08 | 189,23 |
4 | 48,18 | 192,73 |
5 | 39,25 | 196,27 |
6 | 33,30 | 199,77 |
7 | 29,04 | 203,27 |
8 | 25,85 | 206,79 |
9 | 23,37 | 210,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 172,50 | 172,50 |
2 | 92,86 | 185,71 |
3 | 63,08 | 189,23 |
4 | 48,18 | 192,73 |
5 | 39,25 | 196,27 |
6 | 33,30 | 199,77 |
7 | 29,04 | 203,27 |
8 | 25,85 | 206,79 |
9 | 23,37 | 210,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 172,50 | 172,50 |
2 | 92,86 | 185,71 |
3 | 63,08 | 189,23 |
4 | 48,18 | 192,73 |
5 | 39,25 | 196,27 |
6 | 33,30 | 199,77 |
7 | 29,04 | 203,27 |
8 | 25,85 | 206,79 |
9 | 23,37 | 210,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 172,50 | 172,50 |
2 | 92,86 | 185,71 |
3 | 63,08 | 189,23 |
4 | 48,18 | 192,73 |
5 | 39,25 | 196,27 |
6 | 33,30 | 199,77 |
7 | 29,04 | 203,27 |
8 | 25,85 | 206,79 |
9 | 23,37 | 210,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 172,50 | 172,50 |
2 | 92,86 | 185,71 |
3 | 63,08 | 189,23 |
4 | 48,18 | 192,73 |
5 | 39,25 | 196,27 |
6 | 33,30 | 199,77 |
7 | 29,04 | 203,27 |
8 | 25,85 | 206,79 |
9 | 23,37 | 210,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 172,50 | 172,50 |
2 | 92,86 | 185,71 |
3 | 63,08 | 189,23 |
4 | 48,18 | 192,73 |
5 | 39,25 | 196,27 |
6 | 33,30 | 199,77 |
7 | 29,04 | 203,27 |
8 | 25,85 | 206,79 |
9 | 23,37 | 210,33 |