Medizin Teknik
Medizin Teknik
  • Yeni
erlerzimmer-01077

K215 MİDE MAKETİ 2 PARÇA

0 yorum
Erlerzimmer
Erlerzimmer

K215 MİDE MAKETİ 2 PARÇA

İndirim
3.711,63
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

Bu yaşam boyutu modeli medial düzlem boyunca disseke edilir ve kardia, mukoza ve pilor dahil, midenin iç yapısını göstermek için açılabilir. Model, aynı zamanda, kan damarlarını göstermektedir. Stand üzerine monte.

Mide Maketi 2 Parçadan oluşur, kardia, mukoza ve pilor dahil midenin iç yapısını gösterir. Midenin iç yapısını görmek için midenin içi açılabilir. Model aynı zamanda kan damarlarını da gösermektedir. Stand üzerine monte şeklindedir.
 
Boyutu: 15 x 15 x 6 cm
Ağırlığı: 0,5 kg

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.711,63 3.711,63
2 1.997,97 3.995,94
3 1.357,22 4.071,66
4 1.036,75 4.147,00
5 844,62 4.223,09
6 716,41 4.298,44
7 624,83 4.373,78
8 556,19 4.449,50
9 502,84 4.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.711,63 3.711,63
2 1.997,97 3.995,94
3 1.357,22 4.071,66
4 1.036,75 4.147,00
5 844,62 4.223,09
6 716,41 4.298,44
7 624,83 4.373,78
8 556,19 4.449,50
9 502,84 4.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.711,63 3.711,63
2 1.997,97 3.995,94
3 1.357,22 4.071,66
4 1.036,75 4.147,00
5 844,62 4.223,09
6 716,41 4.298,44
7 624,83 4.373,78
8 556,19 4.449,50
9 502,84 4.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.711,63 3.711,63
2 1.997,97 3.995,94
3 1.357,22 4.071,66
4 1.036,75 4.147,00
5 844,62 4.223,09
6 716,41 4.298,44
7 624,83 4.373,78
8 556,19 4.449,50
9 502,84 4.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.711,63 3.711,63
2 1.997,97 3.995,94
3 1.357,22 4.071,66
4 1.036,75 4.147,00
5 844,62 4.223,09
6 716,41 4.298,44
7 624,83 4.373,78
8 556,19 4.449,50
9 502,84 4.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.711,63 3.711,63
2 1.997,97 3.995,94
3 1.357,22 4.071,66
4 1.036,75 4.147,00
5 844,62 4.223,09
6 716,41 4.298,44
7 624,83 4.373,78
8 556,19 4.449,50
9 502,84 4.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.711,63 3.711,63
2 1.997,97 3.995,94
3 1.357,22 4.071,66
4 1.036,75 4.147,00
5 844,62 4.223,09
6 716,41 4.298,44
7 624,83 4.373,78
8 556,19 4.449,50
9 502,84 4.525,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.711,63 3.711,63
2 1.997,97 3.995,94
3 1.357,22 4.071,66
4 1.036,75 4.147,00
5 844,62 4.223,09
6 716,41 4.298,44
7 624,83 4.373,78
8 556,19 4.449,50
9 502,84 4.525,59

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.