KİFİDİS GAMBELETTO KNEE HİGH 140 DİZ ALTI VARİS ÇORABI NO:1/36 TEN 18-20MMHG
Ürün Bilgisi
Hafif kompresyon sağlayan bu diz altı varis çorabı, bacaklarda yorgunluk, şişlik ve hafif varis oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Günlük kullanım için konfor sunar.
Özellikler
Ten rengi, estetik görünüm
Diz altı uzunlukta tasarım
Beden: No:1 / 36 numara
Hafif basınç: 18-20 mmHg
Yumuşak ve esnek yapıda kumaş
Nefes alabilir ve cilt dostu
Endikasyonlar
Hafif dereceli varis şikayetleri
Uzun süre ayakta kalanlar için destek
Seyahatlerde dolaşım bozukluğunu önleme
Günlük yorgunluk ve ödem problemleri
Erken dönem venöz yetmezlik
Etki Şekli
Bacaklara dereceli basınç uygulayarak toplardamarları destekler, kanın yukarı taşınmasını kolaylaştırır. Bu sayede şişlik, ağrı ve varis oluşumu engellenir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 477,25 | 477,25 |
2 | 256,91 | 513,81 |
3 | 174,51 | 523,54 |
4 | 133,31 | 533,23 |
5 | 108,60 | 543,02 |
6 | 92,12 | 552,70 |
7 | 80,34 | 562,39 |
8 | 71,52 | 572,13 |
9 | 64,66 | 581,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 477,25 | 477,25 |
2 | 256,91 | 513,81 |
3 | 174,51 | 523,54 |
4 | 133,31 | 533,23 |
5 | 108,60 | 543,02 |
6 | 92,12 | 552,70 |
7 | 80,34 | 562,39 |
8 | 71,52 | 572,13 |
9 | 64,66 | 581,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 477,25 | 477,25 |
2 | 256,91 | 513,81 |
3 | 174,51 | 523,54 |
4 | 133,31 | 533,23 |
5 | 108,60 | 543,02 |
6 | 92,12 | 552,70 |
7 | 80,34 | 562,39 |
8 | 71,52 | 572,13 |
9 | 64,66 | 581,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 477,25 | 477,25 |
2 | 256,91 | 513,81 |
3 | 174,51 | 523,54 |
4 | 133,31 | 533,23 |
5 | 108,60 | 543,02 |
6 | 92,12 | 552,70 |
7 | 80,34 | 562,39 |
8 | 71,52 | 572,13 |
9 | 64,66 | 581,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 477,25 | 477,25 |
2 | 256,91 | 513,81 |
3 | 174,51 | 523,54 |
4 | 133,31 | 533,23 |
5 | 108,60 | 543,02 |
6 | 92,12 | 552,70 |
7 | 80,34 | 562,39 |
8 | 71,52 | 572,13 |
9 | 64,66 | 581,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 477,25 | 477,25 |
2 | 256,91 | 513,81 |
3 | 174,51 | 523,54 |
4 | 133,31 | 533,23 |
5 | 108,60 | 543,02 |
6 | 92,12 | 552,70 |
7 | 80,34 | 562,39 |
8 | 71,52 | 572,13 |
9 | 64,66 | 581,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 477,25 | 477,25 |
2 | 256,91 | 513,81 |
3 | 174,51 | 523,54 |
4 | 133,31 | 533,23 |
5 | 108,60 | 543,02 |
6 | 92,12 | 552,70 |
7 | 80,34 | 562,39 |
8 | 71,52 | 572,13 |
9 | 64,66 | 581,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 477,25 | 477,25 |
2 | 256,91 | 513,81 |
3 | 174,51 | 523,54 |
4 | 133,31 | 533,23 |
5 | 108,60 | 543,02 |
6 | 92,12 | 552,70 |
7 | 80,34 | 562,39 |
8 | 71,52 | 572,13 |
9 | 64,66 | 581,91 |