KİFİDİS KUMAŞ KAPLI METATARSAL HALGUS VALGUS JEL KORUYUCU L
Beden:
S: 36-40
L: 41-45
1 Adet
•Jel pedler ve elastik kumaştan üretilmiştir.
• Ayak tabanında metatarsaljiden kaynaklanan rahatsızlığı hafifletir ve bunyon bölgesine masaj yaparak rahatlama sağlar.
• Tasarımı jel koruyucunun daima doğru pozisyonda kalmasını garantiler.
• Elastik ve yumuşak kumaşı ile tüm ayak numaralarına uyum sağlar.
• Her tip ayakkabı içinde rahatlıkla kullanılabilir.
• İçerik: 1 adet
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 455,16 | 455,16 | 
| 2 | 245,02 | 490,03 | 
| 3 | 166,44 | 499,31 | 
| 4 | 127,14 | 508,55 | 
| 5 | 103,58 | 517,88 | 
| 6 | 87,85 | 527,12 | 
| 7 | 76,62 | 536,36 | 
| 8 | 68,21 | 545,65 | 
| 9 | 61,66 | 554,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 455,16 | 455,16 | 
| 2 | 245,02 | 490,03 | 
| 3 | 166,44 | 499,31 | 
| 4 | 127,14 | 508,55 | 
| 5 | 103,58 | 517,88 | 
| 6 | 87,85 | 527,12 | 
| 7 | 76,62 | 536,36 | 
| 8 | 68,21 | 545,65 | 
| 9 | 61,66 | 554,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 455,16 | 455,16 | 
| 2 | 245,02 | 490,03 | 
| 3 | 166,44 | 499,31 | 
| 4 | 127,14 | 508,55 | 
| 5 | 103,58 | 517,88 | 
| 6 | 87,85 | 527,12 | 
| 7 | 76,62 | 536,36 | 
| 8 | 68,21 | 545,65 | 
| 9 | 61,66 | 554,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 455,16 | 455,16 | 
| 2 | 245,02 | 490,03 | 
| 3 | 166,44 | 499,31 | 
| 4 | 127,14 | 508,55 | 
| 5 | 103,58 | 517,88 | 
| 6 | 87,85 | 527,12 | 
| 7 | 76,62 | 536,36 | 
| 8 | 68,21 | 545,65 | 
| 9 | 61,66 | 554,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 455,16 | 455,16 | 
| 2 | 245,02 | 490,03 | 
| 3 | 166,44 | 499,31 | 
| 4 | 127,14 | 508,55 | 
| 5 | 103,58 | 517,88 | 
| 6 | 87,85 | 527,12 | 
| 7 | 76,62 | 536,36 | 
| 8 | 68,21 | 545,65 | 
| 9 | 61,66 | 554,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 455,16 | 455,16 | 
| 2 | 245,02 | 490,03 | 
| 3 | 166,44 | 499,31 | 
| 4 | 127,14 | 508,55 | 
| 5 | 103,58 | 517,88 | 
| 6 | 87,85 | 527,12 | 
| 7 | 76,62 | 536,36 | 
| 8 | 68,21 | 545,65 | 
| 9 | 61,66 | 554,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 455,16 | 455,16 | 
| 2 | 245,02 | 490,03 | 
| 3 | 166,44 | 499,31 | 
| 4 | 127,14 | 508,55 | 
| 5 | 103,58 | 517,88 | 
| 6 | 87,85 | 527,12 | 
| 7 | 76,62 | 536,36 | 
| 8 | 68,21 | 545,65 | 
| 9 | 61,66 | 554,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 455,16 | 455,16 | 
| 2 | 245,02 | 490,03 | 
| 3 | 166,44 | 499,31 | 
| 4 | 127,14 | 508,55 | 
| 5 | 103,58 | 517,88 | 
| 6 | 87,85 | 527,12 | 
| 7 | 76,62 | 536,36 | 
| 8 | 68,21 | 545,65 | 
| 9 | 61,66 | 554,98 |