MEDİ EPİBRACE GRİ EPİKONDİLİT DESTEĞİ
Epibrace
Epikondilit Bandı
Endikasyonlar
Etki Şekli
Özellikleri
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.443,75 | 2.443,75 | 
| 2 | 1.315,47 | 2.630,94 | 
| 3 | 893,60 | 2.680,79 | 
| 4 | 682,60 | 2.730,40 | 
| 5 | 556,10 | 2.780,50 | 
| 6 | 471,69 | 2.830,11 | 
| 7 | 411,39 | 2.879,72 | 
| 8 | 366,20 | 2.929,57 | 
| 9 | 331,07 | 2.979,66 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.443,75 | 2.443,75 | 
| 2 | 1.315,47 | 2.630,94 | 
| 3 | 893,60 | 2.680,79 | 
| 4 | 682,60 | 2.730,40 | 
| 5 | 556,10 | 2.780,50 | 
| 6 | 471,69 | 2.830,11 | 
| 7 | 411,39 | 2.879,72 | 
| 8 | 366,20 | 2.929,57 | 
| 9 | 331,07 | 2.979,66 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.443,75 | 2.443,75 | 
| 2 | 1.315,47 | 2.630,94 | 
| 3 | 893,60 | 2.680,79 | 
| 4 | 682,60 | 2.730,40 | 
| 5 | 556,10 | 2.780,50 | 
| 6 | 471,69 | 2.830,11 | 
| 7 | 411,39 | 2.879,72 | 
| 8 | 366,20 | 2.929,57 | 
| 9 | 331,07 | 2.979,66 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.443,75 | 2.443,75 | 
| 2 | 1.315,47 | 2.630,94 | 
| 3 | 893,60 | 2.680,79 | 
| 4 | 682,60 | 2.730,40 | 
| 5 | 556,10 | 2.780,50 | 
| 6 | 471,69 | 2.830,11 | 
| 7 | 411,39 | 2.879,72 | 
| 8 | 366,20 | 2.929,57 | 
| 9 | 331,07 | 2.979,66 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.443,75 | 2.443,75 | 
| 2 | 1.315,47 | 2.630,94 | 
| 3 | 893,60 | 2.680,79 | 
| 4 | 682,60 | 2.730,40 | 
| 5 | 556,10 | 2.780,50 | 
| 6 | 471,69 | 2.830,11 | 
| 7 | 411,39 | 2.879,72 | 
| 8 | 366,20 | 2.929,57 | 
| 9 | 331,07 | 2.979,66 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.443,75 | 2.443,75 | 
| 2 | 1.315,47 | 2.630,94 | 
| 3 | 893,60 | 2.680,79 | 
| 4 | 682,60 | 2.730,40 | 
| 5 | 556,10 | 2.780,50 | 
| 6 | 471,69 | 2.830,11 | 
| 7 | 411,39 | 2.879,72 | 
| 8 | 366,20 | 2.929,57 | 
| 9 | 331,07 | 2.979,66 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.443,75 | 2.443,75 | 
| 2 | 1.315,47 | 2.630,94 | 
| 3 | 893,60 | 2.680,79 | 
| 4 | 682,60 | 2.730,40 | 
| 5 | 556,10 | 2.780,50 | 
| 6 | 471,69 | 2.830,11 | 
| 7 | 411,39 | 2.879,72 | 
| 8 | 366,20 | 2.929,57 | 
| 9 | 331,07 | 2.979,66 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.443,75 | 2.443,75 | 
| 2 | 1.315,47 | 2.630,94 | 
| 3 | 893,60 | 2.680,79 | 
| 4 | 682,60 | 2.730,40 | 
| 5 | 556,10 | 2.780,50 | 
| 6 | 471,69 | 2.830,11 | 
| 7 | 411,39 | 2.879,72 | 
| 8 | 366,20 | 2.929,57 | 
| 9 | 331,07 | 2.979,66 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.