MEDİVEN ELEGANCE CCL2 KÜLOTLU KAPALI BURUN BEJ - IV
MEDIVEN® ELEGANCE
Külotlu Burnu Kapalı Varis Çorabı
Orta Basınç (CCL2)
 
Bay / bayan yüksek beklentiler için basınçlı çorap
 
Parlak ve şeffaf, eşsiz yumuşaklık ve esneklikte, en
yüksek beklentileri bile karşılayabilen basınçlı çoraptır.
Yeni Mediven® Elegance mükemmel giyim rahatlığı ile medikal
gereksinimlerin eşsiz bir birleşimidir.
En iyi tedaviyi, en iyi konfor ve estetikle size sunar.
 
Özellikler
 
Mediven® Elegance, mükemmel şeffaflığı ve hava geçirgenliği ile
beklentileri yüksek hastaları bile tatmin edecek konfor ve uyumu
sağlar.
·        Yüksek teknoloji çift kompresyon dokuma
Mükemmel esneklik ve giyim kolaylığı ile tam uyum sağlar.
·        Clima-Comfort® Teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde özel hammadde nemi deriden hızla
emer ve dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık
oluşmaz. Tüm çorap bu hava geçirgen sistemle dokunmuştur.
·        Medikal basınç profili
Kademeli basınç sistemi sayesinde basınç profilinin doğru
olduğunu kesin olarak garanti eder.
·        Bir dokunuştan bile daha yumuşak
Konforlu bir kullanım ve uyum sağlar.
·        Climafresh® sistem
Patentli antibakteriyel dokuma ile ayaklar rahat ve güvenlidir.
·        7 beden, 3 boy ve 2 basınç seçeneği
Farklı gereksinimleri karşılarken mükemmel uyum sağlar.
·        Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
·        Yıka ve giy!
Makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.935,00 | 7.935,00 | 
| 2 | 4.271,41 | 8.542,82 | 
| 3 | 2.901,57 | 8.704,70 | 
| 4 | 2.216,45 | 8.865,78 | 
| 5 | 1.805,69 | 9.028,44 | 
| 6 | 1.531,59 | 9.189,52 | 
| 7 | 1.335,80 | 9.350,60 | 
| 8 | 1.189,06 | 9.512,48 | 
| 9 | 1.075,02 | 9.675,15 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.935,00 | 7.935,00 | 
| 2 | 4.271,41 | 8.542,82 | 
| 3 | 2.901,57 | 8.704,70 | 
| 4 | 2.216,45 | 8.865,78 | 
| 5 | 1.805,69 | 9.028,44 | 
| 6 | 1.531,59 | 9.189,52 | 
| 7 | 1.335,80 | 9.350,60 | 
| 8 | 1.189,06 | 9.512,48 | 
| 9 | 1.075,02 | 9.675,15 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.935,00 | 7.935,00 | 
| 2 | 4.271,41 | 8.542,82 | 
| 3 | 2.901,57 | 8.704,70 | 
| 4 | 2.216,45 | 8.865,78 | 
| 5 | 1.805,69 | 9.028,44 | 
| 6 | 1.531,59 | 9.189,52 | 
| 7 | 1.335,80 | 9.350,60 | 
| 8 | 1.189,06 | 9.512,48 | 
| 9 | 1.075,02 | 9.675,15 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.935,00 | 7.935,00 | 
| 2 | 4.271,41 | 8.542,82 | 
| 3 | 2.901,57 | 8.704,70 | 
| 4 | 2.216,45 | 8.865,78 | 
| 5 | 1.805,69 | 9.028,44 | 
| 6 | 1.531,59 | 9.189,52 | 
| 7 | 1.335,80 | 9.350,60 | 
| 8 | 1.189,06 | 9.512,48 | 
| 9 | 1.075,02 | 9.675,15 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.935,00 | 7.935,00 | 
| 2 | 4.271,41 | 8.542,82 | 
| 3 | 2.901,57 | 8.704,70 | 
| 4 | 2.216,45 | 8.865,78 | 
| 5 | 1.805,69 | 9.028,44 | 
| 6 | 1.531,59 | 9.189,52 | 
| 7 | 1.335,80 | 9.350,60 | 
| 8 | 1.189,06 | 9.512,48 | 
| 9 | 1.075,02 | 9.675,15 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.935,00 | 7.935,00 | 
| 2 | 4.271,41 | 8.542,82 | 
| 3 | 2.901,57 | 8.704,70 | 
| 4 | 2.216,45 | 8.865,78 | 
| 5 | 1.805,69 | 9.028,44 | 
| 6 | 1.531,59 | 9.189,52 | 
| 7 | 1.335,80 | 9.350,60 | 
| 8 | 1.189,06 | 9.512,48 | 
| 9 | 1.075,02 | 9.675,15 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.935,00 | 7.935,00 | 
| 2 | 4.271,41 | 8.542,82 | 
| 3 | 2.901,57 | 8.704,70 | 
| 4 | 2.216,45 | 8.865,78 | 
| 5 | 1.805,69 | 9.028,44 | 
| 6 | 1.531,59 | 9.189,52 | 
| 7 | 1.335,80 | 9.350,60 | 
| 8 | 1.189,06 | 9.512,48 | 
| 9 | 1.075,02 | 9.675,15 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.935,00 | 7.935,00 | 
| 2 | 4.271,41 | 8.542,82 | 
| 3 | 2.901,57 | 8.704,70 | 
| 4 | 2.216,45 | 8.865,78 | 
| 5 | 1.805,69 | 9.028,44 | 
| 6 | 1.531,59 | 9.189,52 | 
| 7 | 1.335,80 | 9.350,60 | 
| 8 | 1.189,06 | 9.512,48 | 
| 9 | 1.075,02 | 9.675,15 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.