MEDİVEN FOR MEN CCL2 DİZALTI BURNU KAPALI LACİVERT- IV
Ürün Bilgisi
Modaya uygun ve geniş fitilli görünümüyle farklı renklerde mevcuttur. Pratik sağ/sol işaretleri ve son derece yumuşak konforlu kafıyla anatomik olarak şekillendirilmiş burun, ayakları ve bacakları rahatlatır. Çorapların giyilmesi oldukça kolay ve pratiktir.
Özellikler
Endikasyonlar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.784,00 | 4.784,00 |
2 | 2.575,23 | 5.150,45 |
3 | 1.749,35 | 5.248,05 |
4 | 1.336,29 | 5.345,16 |
5 | 1.088,65 | 5.443,24 |
6 | 923,39 | 5.540,35 |
7 | 805,35 | 5.637,47 |
8 | 716,88 | 5.735,06 |
9 | 648,13 | 5.833,13 |