• Yeni
medi-30143

MEDİVEN PLUS CCL2 DİZ ÜSTÜ KAPALI BURUN SİYAH - III

0 yorum
Medi
Medi

MEDİVEN PLUS CCL2 DİZ ÜSTÜ KAPALI BURUN SİYAH - III

İndirim
8.032,75
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

Mediven Plus CCL2 diz üstü kapalı burun siyah varis çorabı (Numara: III), <!--qkimaf sNDwj_m/HugV6--><!--cqw1tb sNDwj_m/HugV6-->orta düzey varis ve venöz yetmezlik tedavisi için 23-32 mmHg basınç sunar<!--TgQPHd||[]-->. Dayanıklı yapısı ve Clima Fresh teknolojisi sayesinde günlük kullanıma uygundur. Fiyatı genellikle ₺6.750 ile ₺8.030 arasında değişir. [1, 2, 3, 4, 5]


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.032,75 8.032,75
2 4.324,03 8.648,06
3 2.937,31 8.811,93
4 2.243,75 8.974,99
5 1.827,93 9.139,66
6 1.550,46 9.302,73
7 1.352,26 9.465,79
8 1.203,71 9.629,66
9 1.088,26 9.794,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.032,75 8.032,75
2 4.324,03 8.648,06
3 2.937,31 8.811,93
4 2.243,75 8.974,99
5 1.827,93 9.139,66
6 1.550,46 9.302,73
7 1.352,26 9.465,79
8 1.203,71 9.629,66
9 1.088,26 9.794,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.032,75 8.032,75
2 4.324,03 8.648,06
3 2.937,31 8.811,93
4 2.243,75 8.974,99
5 1.827,93 9.139,66
6 1.550,46 9.302,73
7 1.352,26 9.465,79
8 1.203,71 9.629,66
9 1.088,26 9.794,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.032,75 8.032,75
2 4.324,03 8.648,06
3 2.937,31 8.811,93
4 2.243,75 8.974,99
5 1.827,93 9.139,66
6 1.550,46 9.302,73
7 1.352,26 9.465,79
8 1.203,71 9.629,66
9 1.088,26 9.794,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.032,75 8.032,75
2 4.324,03 8.648,06
3 2.937,31 8.811,93
4 2.243,75 8.974,99
5 1.827,93 9.139,66
6 1.550,46 9.302,73
7 1.352,26 9.465,79
8 1.203,71 9.629,66
9 1.088,26 9.794,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.032,75 8.032,75
2 4.324,03 8.648,06
3 2.937,31 8.811,93
4 2.243,75 8.974,99
5 1.827,93 9.139,66
6 1.550,46 9.302,73
7 1.352,26 9.465,79
8 1.203,71 9.629,66
9 1.088,26 9.794,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.032,75 8.032,75
2 4.324,03 8.648,06
3 2.937,31 8.811,93
4 2.243,75 8.974,99
5 1.827,93 9.139,66
6 1.550,46 9.302,73
7 1.352,26 9.465,79
8 1.203,71 9.629,66
9 1.088,26 9.794,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.032,75 8.032,75
2 4.324,03 8.648,06
3 2.937,31 8.811,93
4 2.243,75 8.974,99
5 1.827,93 9.139,66
6 1.550,46 9.302,73
7 1.352,26 9.465,79
8 1.203,71 9.629,66
9 1.088,26 9.794,33

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.