Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
MORSA 40.420, ameliyat sonrası, doğum sonrası veya fıtık problemlerinde karın bölgesine destek sağlayan elastik yapılı abdominal korsedir.
Beden: Ayarlanabilir – çeşitli beden seçenekleri
Kullanım: Unisex – kadın ve erkek için uygun
Malzeme: Nefes alabilir elastik kumaş
Destek Tipi: Karın bölgesi sıkılaştırıcı ve toparlayıcı destek
Temizlik: Elde yıkanabilir
Garanti Süresi: 2 yıl
Ameliyat sonrası karın bölgesi destek arayan hastalar
Doğum sonrası toparlayıcı korse ihtiyacı olan kadınlar
Göbek fıtığı veya benzeri karın içi rahatsızlık yaşayanlar
Günlük kullanımda korseyle rahat hareket etmek isteyenler
Karın çevresine eşit baskı yaparak destek sağlar
Elastik kumaşıyla gün boyu konforludur
Nefes alabilir yapısı terleme ve tahrişi önler
Kadın ve erkek kullanımına uygundur
Fıtık, doğum ve ameliyat sonrası süreçlerde idealdir
1. Hem kadın hem erkek kullanabilir mi?
Evet, unisex tasarımıyla uyumludur.
2. Günlük yaşamda kullanım için uygun mu?
Evet, hafif ve rahatsız etmeyen yapısı vardır.
3. Ameliyat sonrası kullanılır mı?
Evet, karın bölgesine destek vermek için uygundur.
4. Nasıl temizlenmelidir?
Elde yıkanmalı, sıkılmadan sererek kurutulmalıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,88 | 439,88 |
2 | 236,79 | 473,57 |
3 | 160,85 | 482,55 |
4 | 122,87 | 491,48 |
5 | 100,10 | 500,50 |
6 | 84,91 | 509,43 |
7 | 74,05 | 518,35 |
8 | 65,92 | 527,33 |
9 | 59,59 | 536,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,88 | 439,88 |
2 | 236,79 | 473,57 |
3 | 160,85 | 482,55 |
4 | 122,87 | 491,48 |
5 | 100,10 | 500,50 |
6 | 84,91 | 509,43 |
7 | 74,05 | 518,35 |
8 | 65,92 | 527,33 |
9 | 59,59 | 536,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,88 | 439,88 |
2 | 236,79 | 473,57 |
3 | 160,85 | 482,55 |
4 | 122,87 | 491,48 |
5 | 100,10 | 500,50 |
6 | 84,91 | 509,43 |
7 | 74,05 | 518,35 |
8 | 65,92 | 527,33 |
9 | 59,59 | 536,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,88 | 439,88 |
2 | 236,79 | 473,57 |
3 | 160,85 | 482,55 |
4 | 122,87 | 491,48 |
5 | 100,10 | 500,50 |
6 | 84,91 | 509,43 |
7 | 74,05 | 518,35 |
8 | 65,92 | 527,33 |
9 | 59,59 | 536,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,88 | 439,88 |
2 | 236,79 | 473,57 |
3 | 160,85 | 482,55 |
4 | 122,87 | 491,48 |
5 | 100,10 | 500,50 |
6 | 84,91 | 509,43 |
7 | 74,05 | 518,35 |
8 | 65,92 | 527,33 |
9 | 59,59 | 536,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,88 | 439,88 |
2 | 236,79 | 473,57 |
3 | 160,85 | 482,55 |
4 | 122,87 | 491,48 |
5 | 100,10 | 500,50 |
6 | 84,91 | 509,43 |
7 | 74,05 | 518,35 |
8 | 65,92 | 527,33 |
9 | 59,59 | 536,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,88 | 439,88 |
2 | 236,79 | 473,57 |
3 | 160,85 | 482,55 |
4 | 122,87 | 491,48 |
5 | 100,10 | 500,50 |
6 | 84,91 | 509,43 |
7 | 74,05 | 518,35 |
8 | 65,92 | 527,33 |
9 | 59,59 | 536,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,88 | 439,88 |
2 | 236,79 | 473,57 |
3 | 160,85 | 482,55 |
4 | 122,87 | 491,48 |
5 | 100,10 | 500,50 |
6 | 84,91 | 509,43 |
7 | 74,05 | 518,35 |
8 | 65,92 | 527,33 |
9 | 59,59 | 536,35 |