Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
MORSA 083.011, diz çevresindeki bağ yaralanmaları ve ameliyat sonrası sabitleme gerektiren durumlarda kullanılan, menteşeli yapıya sahip fonksiyonel bir diz ortezidir. Yan barlar ve ayarlanabilir menteşeleri sayesinde kontrollü hareket sağlar.
_x005F_x000D_ _x005F_x000D_Beden: Standart (ayarlanabilir ölçü)
_x005F_x000D_Kullanım: Sağ ve sol dizle uyumlu
_x005F_x000D_Malzeme: Neopren dış yüzey + metal bar ve menteşe sistemi
_x005F_x000D_Destek Tipi: Ayarlanabilir menteşeli destek
_x005F_x000D_Kapanış: Cırt cırtlı bantlarla sabitlenebilir
_x005F_x000D_Garanti Süresi: 2 yıl
_x005F_x000D_Diz bağ yaralanmaları (ACL, MCL, LCL vb.)
_x005F_x000D_Menisküs hasarları sonrası koruma
_x005F_x000D_Ameliyat sonrası iyileşme süreci
_x005F_x000D_Rehabilitasyon sürecinde kontrollü diz hareketi gerekenler
_x005F_x000D_Yan barlar ve menteşeler ile kontrollü diz hareketi
_x005F_x000D_Ayarlanabilir açı kısıtlaması sayesinde kişiye özel kullanım
_x005F_x000D_Dayanıklı malzeme ile uzun ömürlü destek
_x005F_x000D_Sağ ve sol dizle uyumlu tasarım
_x005F_x000D_Cırt cırt sistemiyle kolay ve hızlı sabitleme
_x005F_x000D_1. Açısı ayarlanabiliyor mu?
_x005F_x000D_
Evet, menteşe sistemi ile hareket açısı kontrol edilebilir.
2. Hangi diz için uygundur?
_x005F_x000D_
Hem sağ hem sol dize uyumludur.
3. Spor yaparken kullanılabilir mi?
_x005F_x000D_
Doktor onayıyla hafif egzersizlerde kullanılabilir.
4. Yıkanabilir mi?
_x005F_x000D_
Nemli bezle silinerek temizlenebilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.702,38 | 3.404,75 |
3 | 1.156,42 | 3.469,26 |
4 | 883,37 | 3.533,46 |
5 | 719,66 | 3.598,29 |
6 | 610,42 | 3.662,49 |
7 | 532,38 | 3.726,69 |
8 | 473,90 | 3.791,21 |
9 | 428,45 | 3.856,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.702,38 | 3.404,75 |
3 | 1.156,42 | 3.469,26 |
4 | 883,37 | 3.533,46 |
5 | 719,66 | 3.598,29 |
6 | 610,42 | 3.662,49 |
7 | 532,38 | 3.726,69 |
8 | 473,90 | 3.791,21 |
9 | 428,45 | 3.856,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.702,38 | 3.404,75 |
3 | 1.156,42 | 3.469,26 |
4 | 883,37 | 3.533,46 |
5 | 719,66 | 3.598,29 |
6 | 610,42 | 3.662,49 |
7 | 532,38 | 3.726,69 |
8 | 473,90 | 3.791,21 |
9 | 428,45 | 3.856,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.702,38 | 3.404,75 |
3 | 1.156,42 | 3.469,26 |
4 | 883,37 | 3.533,46 |
5 | 719,66 | 3.598,29 |
6 | 610,42 | 3.662,49 |
7 | 532,38 | 3.726,69 |
8 | 473,90 | 3.791,21 |
9 | 428,45 | 3.856,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.702,38 | 3.404,75 |
3 | 1.156,42 | 3.469,26 |
4 | 883,37 | 3.533,46 |
5 | 719,66 | 3.598,29 |
6 | 610,42 | 3.662,49 |
7 | 532,38 | 3.726,69 |
8 | 473,90 | 3.791,21 |
9 | 428,45 | 3.856,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.702,38 | 3.404,75 |
3 | 1.156,42 | 3.469,26 |
4 | 883,37 | 3.533,46 |
5 | 719,66 | 3.598,29 |
6 | 610,42 | 3.662,49 |
7 | 532,38 | 3.726,69 |
8 | 473,90 | 3.791,21 |
9 | 428,45 | 3.856,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.702,38 | 3.404,75 |
3 | 1.156,42 | 3.469,26 |
4 | 883,37 | 3.533,46 |
5 | 719,66 | 3.598,29 |
6 | 610,42 | 3.662,49 |
7 | 532,38 | 3.726,69 |
8 | 473,90 | 3.791,21 |
9 | 428,45 | 3.856,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.162,50 | 3.162,50 |
2 | 1.702,38 | 3.404,75 |
3 | 1.156,42 | 3.469,26 |
4 | 883,37 | 3.533,46 |
5 | 719,66 | 3.598,29 |
6 | 610,42 | 3.662,49 |
7 | 532,38 | 3.726,69 |
8 | 473,90 | 3.791,21 |
9 | 428,45 | 3.856,04 |