Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
MORSA 20.402, diz çevresine orta seviye destek sağlayan, örgü kumaşlı ve fleksible balenli yapısıyla günlük kullanımda konfor sunan ortopedik dizliktir.
Beden: Standart (esnek yapı)
Kullanım: Sağ ve sol dizle uyumlu
Malzeme: Nefes alabilir örgü kumaş + fleksible balen
Destek Tipi: Orta düzey sabitleme ve yan destek
Temizlik: Elde yıkanabilir
Garanti Süresi: 2 yıl
Diz ağrısı ve hafif-orta seviyede instabilite yaşayanlar
Günlük hareketlerde diz desteği isteyen bireyler
Egzersiz sonrası dizde koruma arayanlar
Diz çevresine baskı ve denge desteği isteyen kullanıcılar
Fleksible balenler dizin doğal hareketini destekler
Örme yapısı terletmez ve uzun süreli konfor sağlar
Sağ ve sol dizle uyumlu kullanıma sahiptir
Esnek yapısı sayesinde vücuda tam oturur
Günlük kullanım ve egzersiz sonrası için uygundur
1. Hangi dizle uyumludur?
Hem sağ hem sol dizle kullanılabilir.
2. Günlük kullanım için uygun mu?
Evet, örme yapısı ve esnek formuyla rahattır.
3. Diz hareketini engeller mi?
Hayır, fleksible balenler doğal hareketi korur.
4. Nasıl temizlenmelidir?
Elde yıkanmalı, sererek kurutulmalıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 718,75 | 718,75 |
2 | 386,91 | 773,81 |
3 | 262,82 | 788,47 |
4 | 200,77 | 803,06 |
5 | 163,56 | 817,79 |
6 | 138,73 | 832,38 |
7 | 121,00 | 846,98 |
8 | 107,71 | 861,64 |
9 | 97,37 | 876,37 |