Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Üst bacak kaslarını destekleyen, spor ve günlük kullanımda rahatlık sağlayan elastik yapılı baldır desteğidir.
Kullanım: Kas zorlanması, lif yırtığı, destek ve koruma
Tasarım: Anatomik kesim – sağ ve sol bacakla uyumlu
Materyal: Nefes alabilir, esnek ve terletmeyen kumaş
Destek: Hafif kompresyon – kaslara sabit baskı
Kapanış: Giyme tipi – dikişsiz, kolay kullanım
Uyum: Spor sırasında ve dinlenme esnasında kullanıma uygun
Üst bacak kaslarında ağrı veya zorlanma yaşayanlar
Spor yapanlar ve koşu, bisiklet gibi aktivitelerde yer alanlar
Kas yırtığı sonrası destek arayan kullanıcılar
Günlük hareketlerinde üst bacak desteği isteyen bireyler
Kaslara baskı uygulayarak dolaşımı destekler
Lif yırtığı ve zorlanmalarda toparlanmayı hızlandırır
Esnek yapısı hareket özgürlüğünü kısıtlamaz
Nefes alabilen kumaşı ile uzun süreli kullanıma uygundur
Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir
1. Hangi bacağa uygundur?
Hem sağ hem sol bacakla uyumludur.
2. Spor sırasında kullanılabilir mi?
Evet, performans destekleyici olarak kullanılır.
3. Günlük kullanımda rahatsız eder mi?
Hayır, hafif ve esnek yapısı sayesinde rahatsızlık vermez.
4. Terleme yapar mı?
Hayır, nefes alan kumaşı sayesinde terletmez.
5. Nasıl temizlenmeli?
Elde, soğuk suyla nazikçe yıkanması önerilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 703,80 | 703,80 |
2 | 378,86 | 757,71 |
3 | 257,36 | 772,07 |
4 | 196,59 | 786,36 |
5 | 160,16 | 800,78 |
6 | 135,85 | 815,07 |
7 | 118,48 | 829,36 |
8 | 105,47 | 843,72 |
9 | 95,35 | 858,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 703,80 | 703,80 |
2 | 378,86 | 757,71 |
3 | 257,36 | 772,07 |
4 | 196,59 | 786,36 |
5 | 160,16 | 800,78 |
6 | 135,85 | 815,07 |
7 | 118,48 | 829,36 |
8 | 105,47 | 843,72 |
9 | 95,35 | 858,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 703,80 | 703,80 |
2 | 378,86 | 757,71 |
3 | 257,36 | 772,07 |
4 | 196,59 | 786,36 |
5 | 160,16 | 800,78 |
6 | 135,85 | 815,07 |
7 | 118,48 | 829,36 |
8 | 105,47 | 843,72 |
9 | 95,35 | 858,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 703,80 | 703,80 |
2 | 378,86 | 757,71 |
3 | 257,36 | 772,07 |
4 | 196,59 | 786,36 |
5 | 160,16 | 800,78 |
6 | 135,85 | 815,07 |
7 | 118,48 | 829,36 |
8 | 105,47 | 843,72 |
9 | 95,35 | 858,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 703,80 | 703,80 |
2 | 378,86 | 757,71 |
3 | 257,36 | 772,07 |
4 | 196,59 | 786,36 |
5 | 160,16 | 800,78 |
6 | 135,85 | 815,07 |
7 | 118,48 | 829,36 |
8 | 105,47 | 843,72 |
9 | 95,35 | 858,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 703,80 | 703,80 |
2 | 378,86 | 757,71 |
3 | 257,36 | 772,07 |
4 | 196,59 | 786,36 |
5 | 160,16 | 800,78 |
6 | 135,85 | 815,07 |
7 | 118,48 | 829,36 |
8 | 105,47 | 843,72 |
9 | 95,35 | 858,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 703,80 | 703,80 |
2 | 378,86 | 757,71 |
3 | 257,36 | 772,07 |
4 | 196,59 | 786,36 |
5 | 160,16 | 800,78 |
6 | 135,85 | 815,07 |
7 | 118,48 | 829,36 |
8 | 105,47 | 843,72 |
9 | 95,35 | 858,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 703,80 | 703,80 |
2 | 378,86 | 757,71 |
3 | 257,36 | 772,07 |
4 | 196,59 | 786,36 |
5 | 160,16 | 800,78 |
6 | 135,85 | 815,07 |
7 | 118,48 | 829,36 |
8 | 105,47 | 843,72 |
9 | 95,35 | 858,14 |