PİTDROP PD110 NACL STERİL GÖZ YIKAMA SOLÜSYONU YEŞİL KAPAK 500 ML
Ürün Bilgisi
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 343,85 | 343,85 | 
| 2 | 185,10 | 370,19 | 
| 3 | 125,73 | 377,20 | 
| 4 | 96,05 | 384,18 | 
| 5 | 78,25 | 391,23 | 
| 6 | 66,37 | 398,21 | 
| 7 | 57,88 | 405,19 | 
| 8 | 51,53 | 412,21 | 
| 9 | 46,58 | 419,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 343,85 | 343,85 | 
| 2 | 185,10 | 370,19 | 
| 3 | 125,73 | 377,20 | 
| 4 | 96,05 | 384,18 | 
| 5 | 78,25 | 391,23 | 
| 6 | 66,37 | 398,21 | 
| 7 | 57,88 | 405,19 | 
| 8 | 51,53 | 412,21 | 
| 9 | 46,58 | 419,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 343,85 | 343,85 | 
| 2 | 185,10 | 370,19 | 
| 3 | 125,73 | 377,20 | 
| 4 | 96,05 | 384,18 | 
| 5 | 78,25 | 391,23 | 
| 6 | 66,37 | 398,21 | 
| 7 | 57,88 | 405,19 | 
| 8 | 51,53 | 412,21 | 
| 9 | 46,58 | 419,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 343,85 | 343,85 | 
| 2 | 185,10 | 370,19 | 
| 3 | 125,73 | 377,20 | 
| 4 | 96,05 | 384,18 | 
| 5 | 78,25 | 391,23 | 
| 6 | 66,37 | 398,21 | 
| 7 | 57,88 | 405,19 | 
| 8 | 51,53 | 412,21 | 
| 9 | 46,58 | 419,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 343,85 | 343,85 | 
| 2 | 185,10 | 370,19 | 
| 3 | 125,73 | 377,20 | 
| 4 | 96,05 | 384,18 | 
| 5 | 78,25 | 391,23 | 
| 6 | 66,37 | 398,21 | 
| 7 | 57,88 | 405,19 | 
| 8 | 51,53 | 412,21 | 
| 9 | 46,58 | 419,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 343,85 | 343,85 | 
| 2 | 185,10 | 370,19 | 
| 3 | 125,73 | 377,20 | 
| 4 | 96,05 | 384,18 | 
| 5 | 78,25 | 391,23 | 
| 6 | 66,37 | 398,21 | 
| 7 | 57,88 | 405,19 | 
| 8 | 51,53 | 412,21 | 
| 9 | 46,58 | 419,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 343,85 | 343,85 | 
| 2 | 185,10 | 370,19 | 
| 3 | 125,73 | 377,20 | 
| 4 | 96,05 | 384,18 | 
| 5 | 78,25 | 391,23 | 
| 6 | 66,37 | 398,21 | 
| 7 | 57,88 | 405,19 | 
| 8 | 51,53 | 412,21 | 
| 9 | 46,58 | 419,26 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 343,85 | 343,85 | 
| 2 | 185,10 | 370,19 | 
| 3 | 125,73 | 377,20 | 
| 4 | 96,05 | 384,18 | 
| 5 | 78,25 | 391,23 | 
| 6 | 66,37 | 398,21 | 
| 7 | 57,88 | 405,19 | 
| 8 | 51,53 | 412,21 | 
| 9 | 46,58 | 419,26 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.