Medizin Teknik
  • Yeni
shiley-79935

SHİLEY 6.0 PLCF PEDİATRİK KAFLI TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ

0 yorum
Shiley
Shiley

SHİLEY 6.0 PLCF PEDİATRİK KAFLI TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ

İndirim
3.438,50
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

Shiley 6.0 PLC Pediyatrik Kaflı Trakeostomi Kanülü, pediatrik hastalar için özel olarak geliştirilmiş, güvenli ve etkili hava yolu yönetimi sunan bir cihazdır.

Özellikler

  • 6.0 boyutunda, pediatrik anatomilere uyum sağlayan tasarım.
  • Kaflı yapı, aspirasyon riskini azaltarak hava sızdırmazlığını artırır.
  • Yumuşak ve dayanıklı malzemeden üretilmiştir, konforlu ve güvenli bir kullanım sağlar.

Endikasyonlar

  • Pediatrik hastalarda uzun süreli hava yolu desteği gerektiren durumlar
  • Trakeostomi sonrası hava yolu açıklığının korunması
  • Mekanik ventilasyon uygulamaları

Etki Şekli

  • Hava yolunu açık tutarak ventilasyonu destekler.
  • Aspirasyonu önleyerek hasta güvenliğini artırır.
  • Hasta konforunu sağlayarak tedavi sürecini kolaylaştırır.

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.438,50 3.438,50
2 1.850,95 3.701,89
3 1.257,34 3.772,03
4 960,46 3.841,84
5 782,47 3.912,33
6 663,69 3.982,13
7 578,85 4.051,93
8 515,26 4.122,07
9 465,84 4.192,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.438,50 3.438,50
2 1.850,95 3.701,89
3 1.257,34 3.772,03
4 960,46 3.841,84
5 782,47 3.912,33
6 663,69 3.982,13
7 578,85 4.051,93
8 515,26 4.122,07
9 465,84 4.192,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.438,50 3.438,50
2 1.850,95 3.701,89
3 1.257,34 3.772,03
4 960,46 3.841,84
5 782,47 3.912,33
6 663,69 3.982,13
7 578,85 4.051,93
8 515,26 4.122,07
9 465,84 4.192,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.438,50 3.438,50
2 1.850,95 3.701,89
3 1.257,34 3.772,03
4 960,46 3.841,84
5 782,47 3.912,33
6 663,69 3.982,13
7 578,85 4.051,93
8 515,26 4.122,07
9 465,84 4.192,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.438,50 3.438,50
2 1.850,95 3.701,89
3 1.257,34 3.772,03
4 960,46 3.841,84
5 782,47 3.912,33
6 663,69 3.982,13
7 578,85 4.051,93
8 515,26 4.122,07
9 465,84 4.192,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.438,50 3.438,50
2 1.850,95 3.701,89
3 1.257,34 3.772,03
4 960,46 3.841,84
5 782,47 3.912,33
6 663,69 3.982,13
7 578,85 4.051,93
8 515,26 4.122,07
9 465,84 4.192,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.438,50 3.438,50
2 1.850,95 3.701,89
3 1.257,34 3.772,03
4 960,46 3.841,84
5 782,47 3.912,33
6 663,69 3.982,13
7 578,85 4.051,93
8 515,26 4.122,07
9 465,84 4.192,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.438,50 3.438,50
2 1.850,95 3.701,89
3 1.257,34 3.772,03
4 960,46 3.841,84
5 782,47 3.912,33
6 663,69 3.982,13
7 578,85 4.051,93
8 515,26 4.122,07
9 465,84 4.192,56

Son Gezdikleriniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.