SYSTAGENIX SILVERCEL NONADHERENT GÜMÜŞLÜ HİDRO-ALJİNAT ANTIMİKROBİYAL YARA ÖRTÜSÜ 10cm x 20cm
Bu pansuman, ağrısız çıkarma¹ ² ve yeni oluşan dokunun etkili bir şekilde korunmasını sağlarken lif ayrılmasını en aza indiren¹ ² EASYLIFT™ Hassas Film Teknolojisine sahip antimikrobiyal bir hidroaljinat pansumandır.
Marka: Silvercel™
STERİL_OLARAK_PAKETLENMİŞ: true
Toplam Uzunluk: 3,94 inç
Toplam Genişlik: 20 cm
Toplam Uzunluk: 10 cm
Kategori adı: Antimikrobiyal Yara Pansumanları
Toplam Genişlik: 7,87 inç
Silvercel Yapışmayan Pansuman, MRSA, MRSE ve VRE dahil olmak üzere yaraya patojenik olan geniş bir mikrop yelpazesine karşı etkilidir.¹ ⁴ Bu antimikrobiyal etki, yara durumuna ve eksüda seviyesine bağlı olarak 7 güne kadar süren sürekli gümüş iyon salınımı ile sağlanır.¹ Pansuman, aljinat, karboksimetilselüloz (CMC) ve gümüş kaplı naylon liflerden oluşan dokusuz bir peddir ve yapışmayan bir yara temas tabakasına yerleştirilmiş EASYLIFT™ Hassas Film Teknolojisi ile donatılmıştır.
Nemli bir yara ortamının korunmasına yardımcı olan antimikrobiyal hidro-aljinat pansuman
Yapışmaz
Antimikrobiyal etki
Emici
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 437,00 | 437,00 |
2 | 235,24 | 470,47 |
3 | 159,80 | 479,39 |
4 | 122,07 | 488,26 |
5 | 99,44 | 497,22 |
6 | 84,35 | 506,09 |
7 | 73,57 | 514,96 |
8 | 65,49 | 523,88 |
9 | 59,20 | 532,83 |