TIBBİ ATIK KUTUSU 10 LT
Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar. Enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, lam-lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer kesiciler, gövdesi sarı, kapağı kırmızı kovalarda toplanır. Enfekte atık kovalarımız da hem üst kapak hemde kapakçık kilitleme sistemlidir. Kovalarımız, PP ve Karton hammaddeden, imal edilmiştir.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 63,14 | 63,14 | 
| 2 | 33,99 | 67,98 | 
| 3 | 23,09 | 69,26 | 
| 4 | 17,64 | 70,55 | 
| 5 | 14,37 | 71,84 | 
| 6 | 12,19 | 73,12 | 
| 7 | 10,63 | 74,40 | 
| 8 | 9,46 | 75,69 | 
| 9 | 8,55 | 76,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 63,14 | 63,14 | 
| 2 | 33,99 | 67,98 | 
| 3 | 23,09 | 69,26 | 
| 4 | 17,64 | 70,55 | 
| 5 | 14,37 | 71,84 | 
| 6 | 12,19 | 73,12 | 
| 7 | 10,63 | 74,40 | 
| 8 | 9,46 | 75,69 | 
| 9 | 8,55 | 76,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 63,14 | 63,14 | 
| 2 | 33,99 | 67,98 | 
| 3 | 23,09 | 69,26 | 
| 4 | 17,64 | 70,55 | 
| 5 | 14,37 | 71,84 | 
| 6 | 12,19 | 73,12 | 
| 7 | 10,63 | 74,40 | 
| 8 | 9,46 | 75,69 | 
| 9 | 8,55 | 76,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 63,14 | 63,14 | 
| 2 | 33,99 | 67,98 | 
| 3 | 23,09 | 69,26 | 
| 4 | 17,64 | 70,55 | 
| 5 | 14,37 | 71,84 | 
| 6 | 12,19 | 73,12 | 
| 7 | 10,63 | 74,40 | 
| 8 | 9,46 | 75,69 | 
| 9 | 8,55 | 76,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 63,14 | 63,14 | 
| 2 | 33,99 | 67,98 | 
| 3 | 23,09 | 69,26 | 
| 4 | 17,64 | 70,55 | 
| 5 | 14,37 | 71,84 | 
| 6 | 12,19 | 73,12 | 
| 7 | 10,63 | 74,40 | 
| 8 | 9,46 | 75,69 | 
| 9 | 8,55 | 76,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 63,14 | 63,14 | 
| 2 | 33,99 | 67,98 | 
| 3 | 23,09 | 69,26 | 
| 4 | 17,64 | 70,55 | 
| 5 | 14,37 | 71,84 | 
| 6 | 12,19 | 73,12 | 
| 7 | 10,63 | 74,40 | 
| 8 | 9,46 | 75,69 | 
| 9 | 8,55 | 76,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 63,14 | 63,14 | 
| 2 | 33,99 | 67,98 | 
| 3 | 23,09 | 69,26 | 
| 4 | 17,64 | 70,55 | 
| 5 | 14,37 | 71,84 | 
| 6 | 12,19 | 73,12 | 
| 7 | 10,63 | 74,40 | 
| 8 | 9,46 | 75,69 | 
| 9 | 8,55 | 76,99 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 63,14 | 63,14 | 
| 2 | 33,99 | 67,98 | 
| 3 | 23,09 | 69,26 | 
| 4 | 17,64 | 70,55 | 
| 5 | 14,37 | 71,84 | 
| 6 | 12,19 | 73,12 | 
| 7 | 10,63 | 74,40 | 
| 8 | 9,46 | 75,69 | 
| 9 | 8,55 | 76,99 |