TRACOE TRAK.KANÜLÜ NO:8 İÇ KAN.DELİKLİ 302-08
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.506,25 | 12.506,25 | 
| 2 | 6.732,12 | 13.464,23 | 
| 3 | 4.573,12 | 13.719,36 | 
| 4 | 3.493,31 | 13.973,23 | 
| 5 | 2.845,92 | 14.229,61 | 
| 6 | 2.413,92 | 14.483,49 | 
| 7 | 2.105,34 | 14.737,37 | 
| 8 | 1.874,06 | 14.992,49 | 
| 9 | 1.694,32 | 15.248,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.506,25 | 12.506,25 | 
| 2 | 6.732,12 | 13.464,23 | 
| 3 | 4.573,12 | 13.719,36 | 
| 4 | 3.493,31 | 13.973,23 | 
| 5 | 2.845,92 | 14.229,61 | 
| 6 | 2.413,92 | 14.483,49 | 
| 7 | 2.105,34 | 14.737,37 | 
| 8 | 1.874,06 | 14.992,49 | 
| 9 | 1.694,32 | 15.248,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.506,25 | 12.506,25 | 
| 2 | 6.732,12 | 13.464,23 | 
| 3 | 4.573,12 | 13.719,36 | 
| 4 | 3.493,31 | 13.973,23 | 
| 5 | 2.845,92 | 14.229,61 | 
| 6 | 2.413,92 | 14.483,49 | 
| 7 | 2.105,34 | 14.737,37 | 
| 8 | 1.874,06 | 14.992,49 | 
| 9 | 1.694,32 | 15.248,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.506,25 | 12.506,25 | 
| 2 | 6.732,12 | 13.464,23 | 
| 3 | 4.573,12 | 13.719,36 | 
| 4 | 3.493,31 | 13.973,23 | 
| 5 | 2.845,92 | 14.229,61 | 
| 6 | 2.413,92 | 14.483,49 | 
| 7 | 2.105,34 | 14.737,37 | 
| 8 | 1.874,06 | 14.992,49 | 
| 9 | 1.694,32 | 15.248,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.506,25 | 12.506,25 | 
| 2 | 6.732,12 | 13.464,23 | 
| 3 | 4.573,12 | 13.719,36 | 
| 4 | 3.493,31 | 13.973,23 | 
| 5 | 2.845,92 | 14.229,61 | 
| 6 | 2.413,92 | 14.483,49 | 
| 7 | 2.105,34 | 14.737,37 | 
| 8 | 1.874,06 | 14.992,49 | 
| 9 | 1.694,32 | 15.248,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.506,25 | 12.506,25 | 
| 2 | 6.732,12 | 13.464,23 | 
| 3 | 4.573,12 | 13.719,36 | 
| 4 | 3.493,31 | 13.973,23 | 
| 5 | 2.845,92 | 14.229,61 | 
| 6 | 2.413,92 | 14.483,49 | 
| 7 | 2.105,34 | 14.737,37 | 
| 8 | 1.874,06 | 14.992,49 | 
| 9 | 1.694,32 | 15.248,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.506,25 | 12.506,25 | 
| 2 | 6.732,12 | 13.464,23 | 
| 3 | 4.573,12 | 13.719,36 | 
| 4 | 3.493,31 | 13.973,23 | 
| 5 | 2.845,92 | 14.229,61 | 
| 6 | 2.413,92 | 14.483,49 | 
| 7 | 2.105,34 | 14.737,37 | 
| 8 | 1.874,06 | 14.992,49 | 
| 9 | 1.694,32 | 15.248,87 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.506,25 | 12.506,25 | 
| 2 | 6.732,12 | 13.464,23 | 
| 3 | 4.573,12 | 13.719,36 | 
| 4 | 3.493,31 | 13.973,23 | 
| 5 | 2.845,92 | 14.229,61 | 
| 6 | 2.413,92 | 14.483,49 | 
| 7 | 2.105,34 | 14.737,37 | 
| 8 | 1.874,06 | 14.992,49 | 
| 9 | 1.694,32 | 15.248,87 |