TURMED YEMEK MASASI C AYAKLI E-5016
Ürün Bilgisi :
TURMED E-5016 yemek masası, hastalar için yatak yanı kullanımına uygun, fonksiyonel ve pratik bir tasarıma sahip bir üründür. C şeklindeki ayak yapısı sayesinde kolayca yatak altına yerleştirilebilir, böylece hasta konforu artırılır.
TURMED E-5016 yemek masası, hastaların yatak başında yemek yemelerini veya kişisel eşyalarını kullanmalarını kolaylaştıran pratik bir çözümdür.
| Dış boyutlar: | 800 x 410 mm | 
|---|---|
| Yükseklik ayarı: | 760 – 1000 mm | 
| Tekerlekler: | 50 mm | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.932,50 | 2.932,50 | 
| 2 | 1.578,57 | 3.157,13 | 
| 3 | 1.072,32 | 3.216,95 | 
| 4 | 819,12 | 3.276,48 | 
| 5 | 667,32 | 3.336,60 | 
| 6 | 566,02 | 3.396,13 | 
| 7 | 493,67 | 3.455,66 | 
| 8 | 439,44 | 3.515,48 | 
| 9 | 397,29 | 3.575,60 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.932,50 | 2.932,50 | 
| 2 | 1.578,57 | 3.157,13 | 
| 3 | 1.072,32 | 3.216,95 | 
| 4 | 819,12 | 3.276,48 | 
| 5 | 667,32 | 3.336,60 | 
| 6 | 566,02 | 3.396,13 | 
| 7 | 493,67 | 3.455,66 | 
| 8 | 439,44 | 3.515,48 | 
| 9 | 397,29 | 3.575,60 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.932,50 | 2.932,50 | 
| 2 | 1.578,57 | 3.157,13 | 
| 3 | 1.072,32 | 3.216,95 | 
| 4 | 819,12 | 3.276,48 | 
| 5 | 667,32 | 3.336,60 | 
| 6 | 566,02 | 3.396,13 | 
| 7 | 493,67 | 3.455,66 | 
| 8 | 439,44 | 3.515,48 | 
| 9 | 397,29 | 3.575,60 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.932,50 | 2.932,50 | 
| 2 | 1.578,57 | 3.157,13 | 
| 3 | 1.072,32 | 3.216,95 | 
| 4 | 819,12 | 3.276,48 | 
| 5 | 667,32 | 3.336,60 | 
| 6 | 566,02 | 3.396,13 | 
| 7 | 493,67 | 3.455,66 | 
| 8 | 439,44 | 3.515,48 | 
| 9 | 397,29 | 3.575,60 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.932,50 | 2.932,50 | 
| 2 | 1.578,57 | 3.157,13 | 
| 3 | 1.072,32 | 3.216,95 | 
| 4 | 819,12 | 3.276,48 | 
| 5 | 667,32 | 3.336,60 | 
| 6 | 566,02 | 3.396,13 | 
| 7 | 493,67 | 3.455,66 | 
| 8 | 439,44 | 3.515,48 | 
| 9 | 397,29 | 3.575,60 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.932,50 | 2.932,50 | 
| 2 | 1.578,57 | 3.157,13 | 
| 3 | 1.072,32 | 3.216,95 | 
| 4 | 819,12 | 3.276,48 | 
| 5 | 667,32 | 3.336,60 | 
| 6 | 566,02 | 3.396,13 | 
| 7 | 493,67 | 3.455,66 | 
| 8 | 439,44 | 3.515,48 | 
| 9 | 397,29 | 3.575,60 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.932,50 | 2.932,50 | 
| 2 | 1.578,57 | 3.157,13 | 
| 3 | 1.072,32 | 3.216,95 | 
| 4 | 819,12 | 3.276,48 | 
| 5 | 667,32 | 3.336,60 | 
| 6 | 566,02 | 3.396,13 | 
| 7 | 493,67 | 3.455,66 | 
| 8 | 439,44 | 3.515,48 | 
| 9 | 397,29 | 3.575,60 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.932,50 | 2.932,50 | 
| 2 | 1.578,57 | 3.157,13 | 
| 3 | 1.072,32 | 3.216,95 | 
| 4 | 819,12 | 3.276,48 | 
| 5 | 667,32 | 3.336,60 | 
| 6 | 566,02 | 3.396,13 | 
| 7 | 493,67 | 3.455,66 | 
| 8 | 439,44 | 3.515,48 | 
| 9 | 397,29 | 3.575,60 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.