KİFİDİS MPE01010 MİAMİ BOYUNLUK
Ürün Bilgisi
Trakeostomi açıklığına sahip, yüksekliği ayarlanabilir ve post-operatif ya da travmatik durumlar için özel olarak tasarlanmış sabit boyunluk. Servikal stabilizasyon sağlar.
Özellikler
Trakeostomi açıklığı mevcut
Mandibula ve sternum yüksekliği 6 kademede ayarlanabilir
Universal tek boy (her bedene uyumlu)
Ön parçada fleksiyon-ekstansiyon açısı ayarlanabilir
Mandibular destek mavi pimlerle kilitlenir
Oksipital destek ve velkro bantlarla sabitlenir
Hem sağ hem sol tarafta numaralı yükseklik göstergesi
Endikasyonlar
Acil hasta transferi
Servikal omurga çatlakları
İleri derecede kifotik vakalar
Post-operatif ve post-travmatik dönemler
Servikal bölge sabitleme ve stabilizasyon ihtiyacı
Etki Şekli
Mandibular ve oksipital destekleri sayesinde baş ve boyun hareketlerini kısıtlar, servikal omurgayı sabitler. Ayarlanabilir yüksekliği ile hasta anatomisine göre kişiselleştirilmiş destek sağlar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.016,56 | 2.016,56 |
2 | 1.085,52 | 2.171,03 |
3 | 737,39 | 2.212,17 |
4 | 563,28 | 2.253,10 |
5 | 458,89 | 2.294,44 |
6 | 389,23 | 2.335,38 |
7 | 339,47 | 2.376,31 |
8 | 302,18 | 2.417,45 |
9 | 273,20 | 2.458,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.016,56 | 2.016,56 |
2 | 1.085,52 | 2.171,03 |
3 | 737,39 | 2.212,17 |
4 | 563,28 | 2.253,10 |
5 | 458,89 | 2.294,44 |
6 | 389,23 | 2.335,38 |
7 | 339,47 | 2.376,31 |
8 | 302,18 | 2.417,45 |
9 | 273,20 | 2.458,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.016,56 | 2.016,56 |
2 | 1.085,52 | 2.171,03 |
3 | 737,39 | 2.212,17 |
4 | 563,28 | 2.253,10 |
5 | 458,89 | 2.294,44 |
6 | 389,23 | 2.335,38 |
7 | 339,47 | 2.376,31 |
8 | 302,18 | 2.417,45 |
9 | 273,20 | 2.458,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.016,56 | 2.016,56 |
2 | 1.085,52 | 2.171,03 |
3 | 737,39 | 2.212,17 |
4 | 563,28 | 2.253,10 |
5 | 458,89 | 2.294,44 |
6 | 389,23 | 2.335,38 |
7 | 339,47 | 2.376,31 |
8 | 302,18 | 2.417,45 |
9 | 273,20 | 2.458,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.016,56 | 2.016,56 |
2 | 1.085,52 | 2.171,03 |
3 | 737,39 | 2.212,17 |
4 | 563,28 | 2.253,10 |
5 | 458,89 | 2.294,44 |
6 | 389,23 | 2.335,38 |
7 | 339,47 | 2.376,31 |
8 | 302,18 | 2.417,45 |
9 | 273,20 | 2.458,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.016,56 | 2.016,56 |
2 | 1.085,52 | 2.171,03 |
3 | 737,39 | 2.212,17 |
4 | 563,28 | 2.253,10 |
5 | 458,89 | 2.294,44 |
6 | 389,23 | 2.335,38 |
7 | 339,47 | 2.376,31 |
8 | 302,18 | 2.417,45 |
9 | 273,20 | 2.458,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.016,56 | 2.016,56 |
2 | 1.085,52 | 2.171,03 |
3 | 737,39 | 2.212,17 |
4 | 563,28 | 2.253,10 |
5 | 458,89 | 2.294,44 |
6 | 389,23 | 2.335,38 |
7 | 339,47 | 2.376,31 |
8 | 302,18 | 2.417,45 |
9 | 273,20 | 2.458,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.016,56 | 2.016,56 |
2 | 1.085,52 | 2.171,03 |
3 | 737,39 | 2.212,17 |
4 | 563,28 | 2.253,10 |
5 | 458,89 | 2.294,44 |
6 | 389,23 | 2.335,38 |
7 | 339,47 | 2.376,31 |
8 | 302,18 | 2.417,45 |
9 | 273,20 | 2.458,79 |