GALENA İNFÜZYON SETİ (SERUM SETİ)
Ürün Bilgisi
Bakteri filtreli hava yollu giriş
Bükülme ve kırılmalara dayanıklı medikal grade PVC hortum
21G iğne
Sürekli ve düzenli akış kontrol mekanizması
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,20 | 9,20 | 
| 2 | 4,95 | 9,90 | 
| 3 | 3,36 | 10,09 | 
| 4 | 2,57 | 10,28 | 
| 5 | 2,09 | 10,47 | 
| 6 | 1,78 | 10,65 | 
| 7 | 1,55 | 10,84 | 
| 8 | 1,38 | 11,03 | 
| 9 | 1,25 | 11,22 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,20 | 9,20 | 
| 2 | 4,95 | 9,90 | 
| 3 | 3,36 | 10,09 | 
| 4 | 2,57 | 10,28 | 
| 5 | 2,09 | 10,47 | 
| 6 | 1,78 | 10,65 | 
| 7 | 1,55 | 10,84 | 
| 8 | 1,38 | 11,03 | 
| 9 | 1,25 | 11,22 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,20 | 9,20 | 
| 2 | 4,95 | 9,90 | 
| 3 | 3,36 | 10,09 | 
| 4 | 2,57 | 10,28 | 
| 5 | 2,09 | 10,47 | 
| 6 | 1,78 | 10,65 | 
| 7 | 1,55 | 10,84 | 
| 8 | 1,38 | 11,03 | 
| 9 | 1,25 | 11,22 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,20 | 9,20 | 
| 2 | 4,95 | 9,90 | 
| 3 | 3,36 | 10,09 | 
| 4 | 2,57 | 10,28 | 
| 5 | 2,09 | 10,47 | 
| 6 | 1,78 | 10,65 | 
| 7 | 1,55 | 10,84 | 
| 8 | 1,38 | 11,03 | 
| 9 | 1,25 | 11,22 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,20 | 9,20 | 
| 2 | 4,95 | 9,90 | 
| 3 | 3,36 | 10,09 | 
| 4 | 2,57 | 10,28 | 
| 5 | 2,09 | 10,47 | 
| 6 | 1,78 | 10,65 | 
| 7 | 1,55 | 10,84 | 
| 8 | 1,38 | 11,03 | 
| 9 | 1,25 | 11,22 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,20 | 9,20 | 
| 2 | 4,95 | 9,90 | 
| 3 | 3,36 | 10,09 | 
| 4 | 2,57 | 10,28 | 
| 5 | 2,09 | 10,47 | 
| 6 | 1,78 | 10,65 | 
| 7 | 1,55 | 10,84 | 
| 8 | 1,38 | 11,03 | 
| 9 | 1,25 | 11,22 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,20 | 9,20 | 
| 2 | 4,95 | 9,90 | 
| 3 | 3,36 | 10,09 | 
| 4 | 2,57 | 10,28 | 
| 5 | 2,09 | 10,47 | 
| 6 | 1,78 | 10,65 | 
| 7 | 1,55 | 10,84 | 
| 8 | 1,38 | 11,03 | 
| 9 | 1,25 | 11,22 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,20 | 9,20 | 
| 2 | 4,95 | 9,90 | 
| 3 | 3,36 | 10,09 | 
| 4 | 2,57 | 10,28 | 
| 5 | 2,09 | 10,47 | 
| 6 | 1,78 | 10,65 | 
| 7 | 1,55 | 10,84 | 
| 8 | 1,38 | 11,03 | 
| 9 | 1,25 | 11,22 |