Whatsapp üzerinde sipariş verebilirsiniz 08508853747 (3% havale indirimi)
Variteks 902, yüksek basınçlı (30-40 mmHg) diz altı varis çorabı, açık burun tasarımı ve likralı yapısıyla venöz yetmezlik ve ödem tedavisinde etkilidir. Açık burun tasarımı, ayak parmaklarının serbest kalmasını sağlayarak konforu artırır.
Basınç Seviyesi: 30-40 mmHg (CCL III)
Uzunluk: Diz altı
Burun Tipi: Açık burun
Malzeme: Likra içeren dokuma kumaş
Renk: Bej
Paket İçeriği: 1 çift çorap ve giyme sateni
Menşei: Türkiye
Post-trombotik sendroma bağlı kronik venöz yetmezlik
Beyaz atrofi
Venöz bacak ülseri ve staz dermatit tedavisi sonrası
Skleroterapi ve stripping sonrası
Tekrarlayan şiddetli varislerde tedaviye yardımcı olarak
Yüksek basınç seviyesi ile etkili tedavi
Açık burun tasarımı ile artırılmış konfor
Likralı yapısıyla kolay giyme ve uyum
Giyme sateni ile birlikte sunulması
1. Hangi beden bana uygun?
Ürünü satın almadan önce bilek ve baldır çevresi ölçülerinizi alarak beden tablosunu incelemeniz önerilir.
2. Ürünü iade edebilir miyim?
Hijyenik bir ürün olduğu için, ambalajı açılmış veya kullanılmış ürünlerde iade kabul edilmemektedir.
3. Günlük kullanım için uygun mu?
Evet, doktorunuzun önerisi doğrultusunda günlük kullanım için uygundur.
KOD - 905 |
|
Alt Baldır çevresi (cm) |
Çorap No |
30-32 | 1 |
32-34 | 2 |
34-36 | 3 |
36-38 | 4 |
38-40 | 5 |
40-42 | 6 |
42-45 | 7 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 550,00 | 550,00 |
2 | 296,07 | 592,13 |
3 | 201,12 | 603,35 |
4 | 153,63 | 614,52 |
5 | 125,16 | 625,79 |
6 | 106,16 | 636,96 |
7 | 92,59 | 648,12 |
8 | 82,42 | 659,34 |
9 | 74,51 | 670,62 |