VARİTEKS 908 ANTİ EMBOLİZM ÇORABI SOL 1
Kalp ve damar ameliyatlarından sonra devamlı yatan hastalarda doğum öncesi ve sonrasında ödemi engellemek için kullanılır.
Sağ ve sol modeli vardır.
Size uygun bedeni tablodan bakarak belirleyebilirsiniz.
| 
			 
 ALT BALDIR ÇEVRESİ (cm)  | 
		||||
| 
			 29-32  | 
			
			 32-35  | 
			
			 35-38  | 
			
			 38-41  | 
			
			 41-44  | 
		
| 
			 
 ÇORAP NO  | 
		||||
| 
			 S (1)  | 
			
			 M (2)  | 
			
			 L (3)  | 
			
			 XL (4)  | 
			
			 XXL (5)  | 
		
ALT BALDIR ÇEVRESİ 44 CM ' DEN FAZLA İSE XXXLARGE BEDENİ TERCİH EDİNİZ.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 355,00 | 355,00 | 
| 2 | 191,10 | 382,19 | 
| 3 | 129,81 | 389,44 | 
| 4 | 99,16 | 396,64 | 
| 5 | 80,78 | 403,92 | 
| 6 | 68,52 | 411,13 | 
| 7 | 59,76 | 418,33 | 
| 8 | 53,20 | 425,57 | 
| 9 | 48,09 | 432,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 355,00 | 355,00 | 
| 2 | 191,10 | 382,19 | 
| 3 | 129,81 | 389,44 | 
| 4 | 99,16 | 396,64 | 
| 5 | 80,78 | 403,92 | 
| 6 | 68,52 | 411,13 | 
| 7 | 59,76 | 418,33 | 
| 8 | 53,20 | 425,57 | 
| 9 | 48,09 | 432,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 355,00 | 355,00 | 
| 2 | 191,10 | 382,19 | 
| 3 | 129,81 | 389,44 | 
| 4 | 99,16 | 396,64 | 
| 5 | 80,78 | 403,92 | 
| 6 | 68,52 | 411,13 | 
| 7 | 59,76 | 418,33 | 
| 8 | 53,20 | 425,57 | 
| 9 | 48,09 | 432,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 355,00 | 355,00 | 
| 2 | 191,10 | 382,19 | 
| 3 | 129,81 | 389,44 | 
| 4 | 99,16 | 396,64 | 
| 5 | 80,78 | 403,92 | 
| 6 | 68,52 | 411,13 | 
| 7 | 59,76 | 418,33 | 
| 8 | 53,20 | 425,57 | 
| 9 | 48,09 | 432,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 355,00 | 355,00 | 
| 2 | 191,10 | 382,19 | 
| 3 | 129,81 | 389,44 | 
| 4 | 99,16 | 396,64 | 
| 5 | 80,78 | 403,92 | 
| 6 | 68,52 | 411,13 | 
| 7 | 59,76 | 418,33 | 
| 8 | 53,20 | 425,57 | 
| 9 | 48,09 | 432,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 355,00 | 355,00 | 
| 2 | 191,10 | 382,19 | 
| 3 | 129,81 | 389,44 | 
| 4 | 99,16 | 396,64 | 
| 5 | 80,78 | 403,92 | 
| 6 | 68,52 | 411,13 | 
| 7 | 59,76 | 418,33 | 
| 8 | 53,20 | 425,57 | 
| 9 | 48,09 | 432,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 355,00 | 355,00 | 
| 2 | 191,10 | 382,19 | 
| 3 | 129,81 | 389,44 | 
| 4 | 99,16 | 396,64 | 
| 5 | 80,78 | 403,92 | 
| 6 | 68,52 | 411,13 | 
| 7 | 59,76 | 418,33 | 
| 8 | 53,20 | 425,57 | 
| 9 | 48,09 | 432,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 355,00 | 355,00 | 
| 2 | 191,10 | 382,19 | 
| 3 | 129,81 | 389,44 | 
| 4 | 99,16 | 396,64 | 
| 5 | 80,78 | 403,92 | 
| 6 | 68,52 | 411,13 | 
| 7 | 59,76 | 418,33 | 
| 8 | 53,20 | 425,57 | 
| 9 | 48,09 | 432,85 |