1261 PROSTAT MODELİ 2 PARÇA
BPH nedeniyle prostat değişikliklerini gösterir.
Modelin bir tarafı mesane ile sağlıklı bir prostat gösterir, diğer yarısı üretra ve rezidüel idrar daralma olan hastalıklı prostatı göstermektedir. Çıkarılabilir standı ile birlikte verilmektedir.
Boyutu: 20 x 9 x 13 cm
Ağırlık: 0.5 kg.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.188,26 | 3.188,26 |
2 | 1.716,24 | 3.432,48 |
3 | 1.165,84 | 3.497,52 |
4 | 890,56 | 3.562,24 |
5 | 725,52 | 3.627,60 |
6 | 615,39 | 3.692,32 |
7 | 536,72 | 3.757,05 |
8 | 477,76 | 3.822,09 |
9 | 431,94 | 3.887,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.188,26 | 3.188,26 |
2 | 1.716,24 | 3.432,48 |
3 | 1.165,84 | 3.497,52 |
4 | 890,56 | 3.562,24 |
5 | 725,52 | 3.627,60 |
6 | 615,39 | 3.692,32 |
7 | 536,72 | 3.757,05 |
8 | 477,76 | 3.822,09 |
9 | 431,94 | 3.887,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.188,26 | 3.188,26 |
2 | 1.716,24 | 3.432,48 |
3 | 1.165,84 | 3.497,52 |
4 | 890,56 | 3.562,24 |
5 | 725,52 | 3.627,60 |
6 | 615,39 | 3.692,32 |
7 | 536,72 | 3.757,05 |
8 | 477,76 | 3.822,09 |
9 | 431,94 | 3.887,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.188,26 | 3.188,26 |
2 | 1.716,24 | 3.432,48 |
3 | 1.165,84 | 3.497,52 |
4 | 890,56 | 3.562,24 |
5 | 725,52 | 3.627,60 |
6 | 615,39 | 3.692,32 |
7 | 536,72 | 3.757,05 |
8 | 477,76 | 3.822,09 |
9 | 431,94 | 3.887,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.188,26 | 3.188,26 |
2 | 1.716,24 | 3.432,48 |
3 | 1.165,84 | 3.497,52 |
4 | 890,56 | 3.562,24 |
5 | 725,52 | 3.627,60 |
6 | 615,39 | 3.692,32 |
7 | 536,72 | 3.757,05 |
8 | 477,76 | 3.822,09 |
9 | 431,94 | 3.887,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.188,26 | 3.188,26 |
2 | 1.716,24 | 3.432,48 |
3 | 1.165,84 | 3.497,52 |
4 | 890,56 | 3.562,24 |
5 | 725,52 | 3.627,60 |
6 | 615,39 | 3.692,32 |
7 | 536,72 | 3.757,05 |
8 | 477,76 | 3.822,09 |
9 | 431,94 | 3.887,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.188,26 | 3.188,26 |
2 | 1.716,24 | 3.432,48 |
3 | 1.165,84 | 3.497,52 |
4 | 890,56 | 3.562,24 |
5 | 725,52 | 3.627,60 |
6 | 615,39 | 3.692,32 |
7 | 536,72 | 3.757,05 |
8 | 477,76 | 3.822,09 |
9 | 431,94 | 3.887,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.188,26 | 3.188,26 |
2 | 1.716,24 | 3.432,48 |
3 | 1.165,84 | 3.497,52 |
4 | 890,56 | 3.562,24 |
5 | 725,52 | 3.627,60 |
6 | 615,39 | 3.692,32 |
7 | 536,72 | 3.757,05 |
8 | 477,76 | 3.822,09 |
9 | 431,94 | 3.887,45 |