3M LİTTMANN MASTER CARDİOLOGY STETESKOP 2160 SİYAH
 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Başarınızı ve farklılıkları kusursuz ve hatasız bir şekilde belirleyebileceğiniz 3M™ Littmann® Master Kardiyoloji™ stetoskopu ile ödüllendirin. Elektrikli olmayan stetoskop serilerimiz size 3M’den beklediğiniz kaliteyi ve dayanıklılığı sunmaktadır.
Başarınızı ve farklılıkları kusursuz ve hatasız bir şekilde belirleyebileceğiniz 3M™ Littmann® Master Cardiology™ stetoskopu ile ödüllendirin. Elektrikli olmayan stetoskop serilerimiz size 3M’den bekleyeceğiniz üzere kaliteyi ve dayanıklılığı sunmaktadır.
| Binoral Yapı | Çift lümen | 
| Diyafram Ağırlığı (metrik) | 90 g | 
| Diyafram Finisaj | Cilalanmış Paslanmaz Çelik | 
| Diyafram Malzemesi | Epoksi/Cam Elyaf | 
| Diyafram Teknolojisi | Tek Taraflı | 
| Kulaklık Malzemesi | Geniş çaplı havacılık alaşımı / Anotlanmış alüminyum | 
| Kulaklık Ucu Tipi | Yumuşak Mastik | 
| Performans | 10 | 
| Tam Uzunluk (metrik) | 69 cm | 
| Tüp Rengi | Siyah | 
| Uygulamalar | Kardiyoloji/Yüksek Performans | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.638,50 | 12.638,50 | 
| 2 | 6.803,31 | 13.606,61 | 
| 3 | 4.621,48 | 13.864,43 | 
| 4 | 3.530,25 | 14.121,00 | 
| 5 | 2.876,02 | 14.380,09 | 
| 6 | 2.439,44 | 14.636,65 | 
| 7 | 2.127,60 | 14.893,21 | 
| 8 | 1.893,88 | 15.151,03 | 
| 9 | 1.712,24 | 15.410,12 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.638,50 | 12.638,50 | 
| 2 | 6.803,31 | 13.606,61 | 
| 3 | 4.621,48 | 13.864,43 | 
| 4 | 3.530,25 | 14.121,00 | 
| 5 | 2.876,02 | 14.380,09 | 
| 6 | 2.439,44 | 14.636,65 | 
| 7 | 2.127,60 | 14.893,21 | 
| 8 | 1.893,88 | 15.151,03 | 
| 9 | 1.712,24 | 15.410,12 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.638,50 | 12.638,50 | 
| 2 | 6.803,31 | 13.606,61 | 
| 3 | 4.621,48 | 13.864,43 | 
| 4 | 3.530,25 | 14.121,00 | 
| 5 | 2.876,02 | 14.380,09 | 
| 6 | 2.439,44 | 14.636,65 | 
| 7 | 2.127,60 | 14.893,21 | 
| 8 | 1.893,88 | 15.151,03 | 
| 9 | 1.712,24 | 15.410,12 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.638,50 | 12.638,50 | 
| 2 | 6.803,31 | 13.606,61 | 
| 3 | 4.621,48 | 13.864,43 | 
| 4 | 3.530,25 | 14.121,00 | 
| 5 | 2.876,02 | 14.380,09 | 
| 6 | 2.439,44 | 14.636,65 | 
| 7 | 2.127,60 | 14.893,21 | 
| 8 | 1.893,88 | 15.151,03 | 
| 9 | 1.712,24 | 15.410,12 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.638,50 | 12.638,50 | 
| 2 | 6.803,31 | 13.606,61 | 
| 3 | 4.621,48 | 13.864,43 | 
| 4 | 3.530,25 | 14.121,00 | 
| 5 | 2.876,02 | 14.380,09 | 
| 6 | 2.439,44 | 14.636,65 | 
| 7 | 2.127,60 | 14.893,21 | 
| 8 | 1.893,88 | 15.151,03 | 
| 9 | 1.712,24 | 15.410,12 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.638,50 | 12.638,50 | 
| 2 | 6.803,31 | 13.606,61 | 
| 3 | 4.621,48 | 13.864,43 | 
| 4 | 3.530,25 | 14.121,00 | 
| 5 | 2.876,02 | 14.380,09 | 
| 6 | 2.439,44 | 14.636,65 | 
| 7 | 2.127,60 | 14.893,21 | 
| 8 | 1.893,88 | 15.151,03 | 
| 9 | 1.712,24 | 15.410,12 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.638,50 | 12.638,50 | 
| 2 | 6.803,31 | 13.606,61 | 
| 3 | 4.621,48 | 13.864,43 | 
| 4 | 3.530,25 | 14.121,00 | 
| 5 | 2.876,02 | 14.380,09 | 
| 6 | 2.439,44 | 14.636,65 | 
| 7 | 2.127,60 | 14.893,21 | 
| 8 | 1.893,88 | 15.151,03 | 
| 9 | 1.712,24 | 15.410,12 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 12.638,50 | 12.638,50 | 
| 2 | 6.803,31 | 13.606,61 | 
| 3 | 4.621,48 | 13.864,43 | 
| 4 | 3.530,25 | 14.121,00 | 
| 5 | 2.876,02 | 14.380,09 | 
| 6 | 2.439,44 | 14.636,65 | 
| 7 | 2.127,60 | 14.893,21 | 
| 8 | 1.893,88 | 15.151,03 | 
| 9 | 1.712,24 | 15.410,12 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.