50li 3M 1530-0 MİCROPORE HİPOALLERJENİK FLASTER 1,25CMx9,1M
3M 1530 Micropore Hipoallerjenik Bant / Flaster
Cilde zarar vermez.
Hassas hastalar için latex içermeyen anti alerjik ürün
Cilt bütünlüğünü korumak için yüksek nefes alabilirlik.
Güvenli yerleşim için kuyuyu nemli cilt üzerinde tutar.
1 inç x 10 yarda (2,5cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
2 inç x 10 yarda (1,25cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
Lateks içermeyen, hipoalerjen kağıt bant cilt için naziktir, ancak iyi yapışır ve çıkarıldığında minimum yapışkan kalıntısı bırakır.
Ekonomik, genel amaçlı, nefes alabilir cerrahi bant.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,14 | 40,14 |
2 | 21,61 | 43,21 |
3 | 14,68 | 44,03 |
4 | 11,21 | 44,85 |
5 | 9,13 | 45,67 |
6 | 7,75 | 46,49 |
7 | 6,76 | 47,30 |
8 | 6,02 | 48,12 |
9 | 5,44 | 48,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,14 | 40,14 |
2 | 21,61 | 43,21 |
3 | 14,68 | 44,03 |
4 | 11,21 | 44,85 |
5 | 9,13 | 45,67 |
6 | 7,75 | 46,49 |
7 | 6,76 | 47,30 |
8 | 6,02 | 48,12 |
9 | 5,44 | 48,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,14 | 40,14 |
2 | 21,61 | 43,21 |
3 | 14,68 | 44,03 |
4 | 11,21 | 44,85 |
5 | 9,13 | 45,67 |
6 | 7,75 | 46,49 |
7 | 6,76 | 47,30 |
8 | 6,02 | 48,12 |
9 | 5,44 | 48,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,14 | 40,14 |
2 | 21,61 | 43,21 |
3 | 14,68 | 44,03 |
4 | 11,21 | 44,85 |
5 | 9,13 | 45,67 |
6 | 7,75 | 46,49 |
7 | 6,76 | 47,30 |
8 | 6,02 | 48,12 |
9 | 5,44 | 48,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,14 | 40,14 |
2 | 21,61 | 43,21 |
3 | 14,68 | 44,03 |
4 | 11,21 | 44,85 |
5 | 9,13 | 45,67 |
6 | 7,75 | 46,49 |
7 | 6,76 | 47,30 |
8 | 6,02 | 48,12 |
9 | 5,44 | 48,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,14 | 40,14 |
2 | 21,61 | 43,21 |
3 | 14,68 | 44,03 |
4 | 11,21 | 44,85 |
5 | 9,13 | 45,67 |
6 | 7,75 | 46,49 |
7 | 6,76 | 47,30 |
8 | 6,02 | 48,12 |
9 | 5,44 | 48,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,14 | 40,14 |
2 | 21,61 | 43,21 |
3 | 14,68 | 44,03 |
4 | 11,21 | 44,85 |
5 | 9,13 | 45,67 |
6 | 7,75 | 46,49 |
7 | 6,76 | 47,30 |
8 | 6,02 | 48,12 |
9 | 5,44 | 48,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,14 | 40,14 |
2 | 21,61 | 43,21 |
3 | 14,68 | 44,03 |
4 | 11,21 | 44,85 |
5 | 9,13 | 45,67 |
6 | 7,75 | 46,49 |
7 | 6,76 | 47,30 |
8 | 6,02 | 48,12 |
9 | 5,44 | 48,94 |