50li Nasogastric Securement Device,1500NG, Small, 50 Each/Carton, 4 Cartons/Case
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 | 
| 2 | 4.031,87 | 8.063,73 | 
| 3 | 2.738,84 | 8.216,53 | 
| 4 | 2.092,15 | 8.368,58 | 
| 5 | 1.704,42 | 8.522,12 | 
| 6 | 1.445,70 | 8.674,17 | 
| 7 | 1.260,89 | 8.826,22 | 
| 8 | 1.122,38 | 8.979,01 | 
| 9 | 1.014,73 | 9.132,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 | 
| 2 | 4.031,87 | 8.063,73 | 
| 3 | 2.738,84 | 8.216,53 | 
| 4 | 2.092,15 | 8.368,58 | 
| 5 | 1.704,42 | 8.522,12 | 
| 6 | 1.445,70 | 8.674,17 | 
| 7 | 1.260,89 | 8.826,22 | 
| 8 | 1.122,38 | 8.979,01 | 
| 9 | 1.014,73 | 9.132,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 | 
| 2 | 4.031,87 | 8.063,73 | 
| 3 | 2.738,84 | 8.216,53 | 
| 4 | 2.092,15 | 8.368,58 | 
| 5 | 1.704,42 | 8.522,12 | 
| 6 | 1.445,70 | 8.674,17 | 
| 7 | 1.260,89 | 8.826,22 | 
| 8 | 1.122,38 | 8.979,01 | 
| 9 | 1.014,73 | 9.132,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 | 
| 2 | 4.031,87 | 8.063,73 | 
| 3 | 2.738,84 | 8.216,53 | 
| 4 | 2.092,15 | 8.368,58 | 
| 5 | 1.704,42 | 8.522,12 | 
| 6 | 1.445,70 | 8.674,17 | 
| 7 | 1.260,89 | 8.826,22 | 
| 8 | 1.122,38 | 8.979,01 | 
| 9 | 1.014,73 | 9.132,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 | 
| 2 | 4.031,87 | 8.063,73 | 
| 3 | 2.738,84 | 8.216,53 | 
| 4 | 2.092,15 | 8.368,58 | 
| 5 | 1.704,42 | 8.522,12 | 
| 6 | 1.445,70 | 8.674,17 | 
| 7 | 1.260,89 | 8.826,22 | 
| 8 | 1.122,38 | 8.979,01 | 
| 9 | 1.014,73 | 9.132,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 | 
| 2 | 4.031,87 | 8.063,73 | 
| 3 | 2.738,84 | 8.216,53 | 
| 4 | 2.092,15 | 8.368,58 | 
| 5 | 1.704,42 | 8.522,12 | 
| 6 | 1.445,70 | 8.674,17 | 
| 7 | 1.260,89 | 8.826,22 | 
| 8 | 1.122,38 | 8.979,01 | 
| 9 | 1.014,73 | 9.132,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 | 
| 2 | 4.031,87 | 8.063,73 | 
| 3 | 2.738,84 | 8.216,53 | 
| 4 | 2.092,15 | 8.368,58 | 
| 5 | 1.704,42 | 8.522,12 | 
| 6 | 1.445,70 | 8.674,17 | 
| 7 | 1.260,89 | 8.826,22 | 
| 8 | 1.122,38 | 8.979,01 | 
| 9 | 1.014,73 | 9.132,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 | 
| 2 | 4.031,87 | 8.063,73 | 
| 3 | 2.738,84 | 8.216,53 | 
| 4 | 2.092,15 | 8.368,58 | 
| 5 | 1.704,42 | 8.522,12 | 
| 6 | 1.445,70 | 8.674,17 | 
| 7 | 1.260,89 | 8.826,22 | 
| 8 | 1.122,38 | 8.979,01 | 
| 9 | 1.014,73 | 9.132,56 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.