50li Tegaderm 1610 Pediatrik I.V. Örtü 5cm x 57cm
Boyut:
Şeffaf Yapı:
Nefes Alabilirlik:
Güvenli Sabitleme:
Kolay Uygulama ve Çıkarma:
Steril ve Tek Kullanımlık:
Kullanım Alanları:
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 | 
| 2 | 952,26 | 1.904,51 | 
| 3 | 646,86 | 1.940,59 | 
| 4 | 494,13 | 1.976,50 | 
| 5 | 402,55 | 2.012,77 | 
| 6 | 341,45 | 2.048,68 | 
| 7 | 297,80 | 2.084,59 | 
| 8 | 265,09 | 2.120,68 | 
| 9 | 239,66 | 2.156,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 | 
| 2 | 952,26 | 1.904,51 | 
| 3 | 646,86 | 1.940,59 | 
| 4 | 494,13 | 1.976,50 | 
| 5 | 402,55 | 2.012,77 | 
| 6 | 341,45 | 2.048,68 | 
| 7 | 297,80 | 2.084,59 | 
| 8 | 265,09 | 2.120,68 | 
| 9 | 239,66 | 2.156,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 | 
| 2 | 952,26 | 1.904,51 | 
| 3 | 646,86 | 1.940,59 | 
| 4 | 494,13 | 1.976,50 | 
| 5 | 402,55 | 2.012,77 | 
| 6 | 341,45 | 2.048,68 | 
| 7 | 297,80 | 2.084,59 | 
| 8 | 265,09 | 2.120,68 | 
| 9 | 239,66 | 2.156,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 | 
| 2 | 952,26 | 1.904,51 | 
| 3 | 646,86 | 1.940,59 | 
| 4 | 494,13 | 1.976,50 | 
| 5 | 402,55 | 2.012,77 | 
| 6 | 341,45 | 2.048,68 | 
| 7 | 297,80 | 2.084,59 | 
| 8 | 265,09 | 2.120,68 | 
| 9 | 239,66 | 2.156,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 | 
| 2 | 952,26 | 1.904,51 | 
| 3 | 646,86 | 1.940,59 | 
| 4 | 494,13 | 1.976,50 | 
| 5 | 402,55 | 2.012,77 | 
| 6 | 341,45 | 2.048,68 | 
| 7 | 297,80 | 2.084,59 | 
| 8 | 265,09 | 2.120,68 | 
| 9 | 239,66 | 2.156,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 | 
| 2 | 952,26 | 1.904,51 | 
| 3 | 646,86 | 1.940,59 | 
| 4 | 494,13 | 1.976,50 | 
| 5 | 402,55 | 2.012,77 | 
| 6 | 341,45 | 2.048,68 | 
| 7 | 297,80 | 2.084,59 | 
| 8 | 265,09 | 2.120,68 | 
| 9 | 239,66 | 2.156,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 | 
| 2 | 952,26 | 1.904,51 | 
| 3 | 646,86 | 1.940,59 | 
| 4 | 494,13 | 1.976,50 | 
| 5 | 402,55 | 2.012,77 | 
| 6 | 341,45 | 2.048,68 | 
| 7 | 297,80 | 2.084,59 | 
| 8 | 265,09 | 2.120,68 | 
| 9 | 239,66 | 2.156,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,00 | 1.769,00 | 
| 2 | 952,26 | 1.904,51 | 
| 3 | 646,86 | 1.940,59 | 
| 4 | 494,13 | 1.976,50 | 
| 5 | 402,55 | 2.012,77 | 
| 6 | 341,45 | 2.048,68 | 
| 7 | 297,80 | 2.084,59 | 
| 8 | 265,09 | 2.120,68 | 
| 9 | 239,66 | 2.156,94 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.