50li Tegaderm 1622W Şeffaf Film Örtü 44cm x 44cm
Boyut:
Şeffaf Film Yapısı:
Nefes Alabilir:
Güvenli ve Dayanıklı Yapışkan:
Steril ve Tek Kullanımlık:
Esneklik ve Konfor:
Kullanım Alanları:
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 | 
| 2 | 532,92 | 1.065,83 | 
| 3 | 362,01 | 1.086,03 | 
| 4 | 276,53 | 1.106,13 | 
| 5 | 225,28 | 1.126,42 | 
| 6 | 191,09 | 1.146,52 | 
| 7 | 166,66 | 1.166,62 | 
| 8 | 148,35 | 1.186,81 | 
| 9 | 134,12 | 1.207,11 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 | 
| 2 | 532,92 | 1.065,83 | 
| 3 | 362,01 | 1.086,03 | 
| 4 | 276,53 | 1.106,13 | 
| 5 | 225,28 | 1.126,42 | 
| 6 | 191,09 | 1.146,52 | 
| 7 | 166,66 | 1.166,62 | 
| 8 | 148,35 | 1.186,81 | 
| 9 | 134,12 | 1.207,11 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 | 
| 2 | 532,92 | 1.065,83 | 
| 3 | 362,01 | 1.086,03 | 
| 4 | 276,53 | 1.106,13 | 
| 5 | 225,28 | 1.126,42 | 
| 6 | 191,09 | 1.146,52 | 
| 7 | 166,66 | 1.166,62 | 
| 8 | 148,35 | 1.186,81 | 
| 9 | 134,12 | 1.207,11 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 | 
| 2 | 532,92 | 1.065,83 | 
| 3 | 362,01 | 1.086,03 | 
| 4 | 276,53 | 1.106,13 | 
| 5 | 225,28 | 1.126,42 | 
| 6 | 191,09 | 1.146,52 | 
| 7 | 166,66 | 1.166,62 | 
| 8 | 148,35 | 1.186,81 | 
| 9 | 134,12 | 1.207,11 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 | 
| 2 | 532,92 | 1.065,83 | 
| 3 | 362,01 | 1.086,03 | 
| 4 | 276,53 | 1.106,13 | 
| 5 | 225,28 | 1.126,42 | 
| 6 | 191,09 | 1.146,52 | 
| 7 | 166,66 | 1.166,62 | 
| 8 | 148,35 | 1.186,81 | 
| 9 | 134,12 | 1.207,11 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 | 
| 2 | 532,92 | 1.065,83 | 
| 3 | 362,01 | 1.086,03 | 
| 4 | 276,53 | 1.106,13 | 
| 5 | 225,28 | 1.126,42 | 
| 6 | 191,09 | 1.146,52 | 
| 7 | 166,66 | 1.166,62 | 
| 8 | 148,35 | 1.186,81 | 
| 9 | 134,12 | 1.207,11 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 | 
| 2 | 532,92 | 1.065,83 | 
| 3 | 362,01 | 1.086,03 | 
| 4 | 276,53 | 1.106,13 | 
| 5 | 225,28 | 1.126,42 | 
| 6 | 191,09 | 1.146,52 | 
| 7 | 166,66 | 1.166,62 | 
| 8 | 148,35 | 1.186,81 | 
| 9 | 134,12 | 1.207,11 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 | 
| 2 | 532,92 | 1.065,83 | 
| 3 | 362,01 | 1.086,03 | 
| 4 | 276,53 | 1.106,13 | 
| 5 | 225,28 | 1.126,42 | 
| 6 | 191,09 | 1.146,52 | 
| 7 | 166,66 | 1.166,62 | 
| 8 | 148,35 | 1.186,81 | 
| 9 | 134,12 | 1.207,11 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.