50li Tegaderm 1685 I.V. Gelişmiş Koruma Örtüsü 85cm x 115cm
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 | 
| 2 | 2.686,12 | 5.372,23 | 
| 3 | 1.824,68 | 5.474,03 | 
| 4 | 1.393,83 | 5.575,33 | 
| 5 | 1.135,52 | 5.677,62 | 
| 6 | 963,15 | 5.778,92 | 
| 7 | 840,03 | 5.880,22 | 
| 8 | 747,75 | 5.982,01 | 
| 9 | 676,03 | 6.084,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 | 
| 2 | 2.686,12 | 5.372,23 | 
| 3 | 1.824,68 | 5.474,03 | 
| 4 | 1.393,83 | 5.575,33 | 
| 5 | 1.135,52 | 5.677,62 | 
| 6 | 963,15 | 5.778,92 | 
| 7 | 840,03 | 5.880,22 | 
| 8 | 747,75 | 5.982,01 | 
| 9 | 676,03 | 6.084,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 | 
| 2 | 2.686,12 | 5.372,23 | 
| 3 | 1.824,68 | 5.474,03 | 
| 4 | 1.393,83 | 5.575,33 | 
| 5 | 1.135,52 | 5.677,62 | 
| 6 | 963,15 | 5.778,92 | 
| 7 | 840,03 | 5.880,22 | 
| 8 | 747,75 | 5.982,01 | 
| 9 | 676,03 | 6.084,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 | 
| 2 | 2.686,12 | 5.372,23 | 
| 3 | 1.824,68 | 5.474,03 | 
| 4 | 1.393,83 | 5.575,33 | 
| 5 | 1.135,52 | 5.677,62 | 
| 6 | 963,15 | 5.778,92 | 
| 7 | 840,03 | 5.880,22 | 
| 8 | 747,75 | 5.982,01 | 
| 9 | 676,03 | 6.084,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 | 
| 2 | 2.686,12 | 5.372,23 | 
| 3 | 1.824,68 | 5.474,03 | 
| 4 | 1.393,83 | 5.575,33 | 
| 5 | 1.135,52 | 5.677,62 | 
| 6 | 963,15 | 5.778,92 | 
| 7 | 840,03 | 5.880,22 | 
| 8 | 747,75 | 5.982,01 | 
| 9 | 676,03 | 6.084,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 | 
| 2 | 2.686,12 | 5.372,23 | 
| 3 | 1.824,68 | 5.474,03 | 
| 4 | 1.393,83 | 5.575,33 | 
| 5 | 1.135,52 | 5.677,62 | 
| 6 | 963,15 | 5.778,92 | 
| 7 | 840,03 | 5.880,22 | 
| 8 | 747,75 | 5.982,01 | 
| 9 | 676,03 | 6.084,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 | 
| 2 | 2.686,12 | 5.372,23 | 
| 3 | 1.824,68 | 5.474,03 | 
| 4 | 1.393,83 | 5.575,33 | 
| 5 | 1.135,52 | 5.677,62 | 
| 6 | 963,15 | 5.778,92 | 
| 7 | 840,03 | 5.880,22 | 
| 8 | 747,75 | 5.982,01 | 
| 9 | 676,03 | 6.084,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.990,00 | 4.990,00 | 
| 2 | 2.686,12 | 5.372,23 | 
| 3 | 1.824,68 | 5.474,03 | 
| 4 | 1.393,83 | 5.575,33 | 
| 5 | 1.135,52 | 5.677,62 | 
| 6 | 963,15 | 5.778,92 | 
| 7 | 840,03 | 5.880,22 | 
| 8 | 747,75 | 5.982,01 | 
| 9 | 676,03 | 6.084,31 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.