7010 İNTROVENÖZ ENJEKSİYON VE İNFÜZYON KOL MAKETİ
Özellikle enjeksiyon, infüzyon ve kan örneği alma durumlarında pratik yapma olanağı sunmaktadır.
Dirsek, alt kol ve el'den ayrıca 2 enjeksiyon setinden oluşmaktadır. Gerçeğe yakın cilt ve damarlar sayesinde enjeksiyon yapmaya ve kan almaya uygundur.
Enjeksiyon siteleri, damar ve cilt değiştirilebilir.
Made İn Germany
Ağırlık:Yaklaşık 5 kg.
Boyut: Gerçek boyut.
Tip: Yetişkin.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.385,00 | 11.385,00 |
2 | 6.128,55 | 12.257,09 |
3 | 4.163,12 | 12.489,35 |
4 | 3.180,12 | 12.720,46 |
5 | 2.590,77 | 12.953,85 |
6 | 2.197,50 | 13.184,97 |
7 | 1.916,58 | 13.416,08 |
8 | 1.706,04 | 13.648,34 |
9 | 1.542,41 | 13.881,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.385,00 | 11.385,00 |
2 | 6.128,55 | 12.257,09 |
3 | 4.163,12 | 12.489,35 |
4 | 3.180,12 | 12.720,46 |
5 | 2.590,77 | 12.953,85 |
6 | 2.197,50 | 13.184,97 |
7 | 1.916,58 | 13.416,08 |
8 | 1.706,04 | 13.648,34 |
9 | 1.542,41 | 13.881,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.385,00 | 11.385,00 |
2 | 6.128,55 | 12.257,09 |
3 | 4.163,12 | 12.489,35 |
4 | 3.180,12 | 12.720,46 |
5 | 2.590,77 | 12.953,85 |
6 | 2.197,50 | 13.184,97 |
7 | 1.916,58 | 13.416,08 |
8 | 1.706,04 | 13.648,34 |
9 | 1.542,41 | 13.881,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.385,00 | 11.385,00 |
2 | 6.128,55 | 12.257,09 |
3 | 4.163,12 | 12.489,35 |
4 | 3.180,12 | 12.720,46 |
5 | 2.590,77 | 12.953,85 |
6 | 2.197,50 | 13.184,97 |
7 | 1.916,58 | 13.416,08 |
8 | 1.706,04 | 13.648,34 |
9 | 1.542,41 | 13.881,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.385,00 | 11.385,00 |
2 | 6.128,55 | 12.257,09 |
3 | 4.163,12 | 12.489,35 |
4 | 3.180,12 | 12.720,46 |
5 | 2.590,77 | 12.953,85 |
6 | 2.197,50 | 13.184,97 |
7 | 1.916,58 | 13.416,08 |
8 | 1.706,04 | 13.648,34 |
9 | 1.542,41 | 13.881,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.385,00 | 11.385,00 |
2 | 6.128,55 | 12.257,09 |
3 | 4.163,12 | 12.489,35 |
4 | 3.180,12 | 12.720,46 |
5 | 2.590,77 | 12.953,85 |
6 | 2.197,50 | 13.184,97 |
7 | 1.916,58 | 13.416,08 |
8 | 1.706,04 | 13.648,34 |
9 | 1.542,41 | 13.881,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.385,00 | 11.385,00 |
2 | 6.128,55 | 12.257,09 |
3 | 4.163,12 | 12.489,35 |
4 | 3.180,12 | 12.720,46 |
5 | 2.590,77 | 12.953,85 |
6 | 2.197,50 | 13.184,97 |
7 | 1.916,58 | 13.416,08 |
8 | 1.706,04 | 13.648,34 |
9 | 1.542,41 | 13.881,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.385,00 | 11.385,00 |
2 | 6.128,55 | 12.257,09 |
3 | 4.163,12 | 12.489,35 |
4 | 3.180,12 | 12.720,46 |
5 | 2.590,77 | 12.953,85 |
6 | 2.197,50 | 13.184,97 |
7 | 1.916,58 | 13.416,08 |
8 | 1.706,04 | 13.648,34 |
9 | 1.542,41 | 13.881,73 |