ANTİ-A 10ML KAN GRUBU TESTİ
Ürün Bilgisi
Kan grubu tayini için kullanılan, güvenilir sonuçlar veren Anti-A serumu.
Özellikler
10 ml'lik şişe formunda
Hızlı ve doğru aglütinasyon reaksiyonu
Kullanıma hazır sıvı form
Uzun raf ömrü
CE belgeli ve kalite standartlarına uygun üretim
Endikasyonlar
Kan grubu tespiti (A, B, AB, 0 sisteminde A antijeni varlığının belirlenmesi)
Kan bankası işlemleri
Hastane ve laboratuvar testlerinde kullanım
Acil kan transfüzyon hazırlıklarında gruplama
Etki Şekli
A antijenine sahip eritrositlerle aglütinasyon oluşturarak kan grubunu belirler
Görsel aglütinasyon ile hızlı sonuç alınmasını sağlar
Kan grubu tayininde hata riskini azaltır
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 228,85 | 228,85 |
2 | 123,19 | 246,38 |
3 | 83,68 | 251,05 |
4 | 63,92 | 255,69 |
5 | 52,08 | 260,39 |
6 | 44,17 | 265,03 |
7 | 38,53 | 269,68 |
8 | 34,29 | 274,35 |
9 | 31,00 | 279,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 228,85 | 228,85 |
2 | 123,19 | 246,38 |
3 | 83,68 | 251,05 |
4 | 63,92 | 255,69 |
5 | 52,08 | 260,39 |
6 | 44,17 | 265,03 |
7 | 38,53 | 269,68 |
8 | 34,29 | 274,35 |
9 | 31,00 | 279,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 228,85 | 228,85 |
2 | 123,19 | 246,38 |
3 | 83,68 | 251,05 |
4 | 63,92 | 255,69 |
5 | 52,08 | 260,39 |
6 | 44,17 | 265,03 |
7 | 38,53 | 269,68 |
8 | 34,29 | 274,35 |
9 | 31,00 | 279,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 228,85 | 228,85 |
2 | 123,19 | 246,38 |
3 | 83,68 | 251,05 |
4 | 63,92 | 255,69 |
5 | 52,08 | 260,39 |
6 | 44,17 | 265,03 |
7 | 38,53 | 269,68 |
8 | 34,29 | 274,35 |
9 | 31,00 | 279,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 228,85 | 228,85 |
2 | 123,19 | 246,38 |
3 | 83,68 | 251,05 |
4 | 63,92 | 255,69 |
5 | 52,08 | 260,39 |
6 | 44,17 | 265,03 |
7 | 38,53 | 269,68 |
8 | 34,29 | 274,35 |
9 | 31,00 | 279,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 228,85 | 228,85 |
2 | 123,19 | 246,38 |
3 | 83,68 | 251,05 |
4 | 63,92 | 255,69 |
5 | 52,08 | 260,39 |
6 | 44,17 | 265,03 |
7 | 38,53 | 269,68 |
8 | 34,29 | 274,35 |
9 | 31,00 | 279,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 228,85 | 228,85 |
2 | 123,19 | 246,38 |
3 | 83,68 | 251,05 |
4 | 63,92 | 255,69 |
5 | 52,08 | 260,39 |
6 | 44,17 | 265,03 |
7 | 38,53 | 269,68 |
8 | 34,29 | 274,35 |
9 | 31,00 | 279,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 228,85 | 228,85 |
2 | 123,19 | 246,38 |
3 | 83,68 | 251,05 |
4 | 63,92 | 255,69 |
5 | 52,08 | 260,39 |
6 | 44,17 | 265,03 |
7 | 38,53 | 269,68 |
8 | 34,29 | 274,35 |
9 | 31,00 | 279,04 |