AVANOS MİC-KEY FEEDİNG TUBE 12FR GASTROSTOMİ TÜPÜ
Ürün Bilgisi
Avanos MIC-KEY Feeding Tube 12FR, enteral beslenme ihtiyacı olan hastalar için tasarlanmış düşük profilli bir gastrostomi tüpüdür. Konforlu, güvenli ve uzun süreli kullanım için optimize edilmiştir.
Avanos MIC-KEY 12FR gastrostomi tüpü, enteral beslenme gereksinimi olan hastalar için hijyenik, konforlu ve pratik bir beslenme çözümü sunar.
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.473,50 | 4.473,50 | 
| 2 | 2.408,09 | 4.816,17 | 
| 3 | 1.635,81 | 4.907,43 | 
| 4 | 1.249,56 | 4.998,24 | 
| 5 | 1.017,99 | 5.089,95 | 
| 6 | 863,46 | 5.180,76 | 
| 7 | 753,08 | 5.271,57 | 
| 8 | 670,35 | 5.362,83 | 
| 9 | 606,06 | 5.454,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.473,50 | 4.473,50 | 
| 2 | 2.408,09 | 4.816,17 | 
| 3 | 1.635,81 | 4.907,43 | 
| 4 | 1.249,56 | 4.998,24 | 
| 5 | 1.017,99 | 5.089,95 | 
| 6 | 863,46 | 5.180,76 | 
| 7 | 753,08 | 5.271,57 | 
| 8 | 670,35 | 5.362,83 | 
| 9 | 606,06 | 5.454,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.473,50 | 4.473,50 | 
| 2 | 2.408,09 | 4.816,17 | 
| 3 | 1.635,81 | 4.907,43 | 
| 4 | 1.249,56 | 4.998,24 | 
| 5 | 1.017,99 | 5.089,95 | 
| 6 | 863,46 | 5.180,76 | 
| 7 | 753,08 | 5.271,57 | 
| 8 | 670,35 | 5.362,83 | 
| 9 | 606,06 | 5.454,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.473,50 | 4.473,50 | 
| 2 | 2.408,09 | 4.816,17 | 
| 3 | 1.635,81 | 4.907,43 | 
| 4 | 1.249,56 | 4.998,24 | 
| 5 | 1.017,99 | 5.089,95 | 
| 6 | 863,46 | 5.180,76 | 
| 7 | 753,08 | 5.271,57 | 
| 8 | 670,35 | 5.362,83 | 
| 9 | 606,06 | 5.454,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.473,50 | 4.473,50 | 
| 2 | 2.408,09 | 4.816,17 | 
| 3 | 1.635,81 | 4.907,43 | 
| 4 | 1.249,56 | 4.998,24 | 
| 5 | 1.017,99 | 5.089,95 | 
| 6 | 863,46 | 5.180,76 | 
| 7 | 753,08 | 5.271,57 | 
| 8 | 670,35 | 5.362,83 | 
| 9 | 606,06 | 5.454,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.473,50 | 4.473,50 | 
| 2 | 2.408,09 | 4.816,17 | 
| 3 | 1.635,81 | 4.907,43 | 
| 4 | 1.249,56 | 4.998,24 | 
| 5 | 1.017,99 | 5.089,95 | 
| 6 | 863,46 | 5.180,76 | 
| 7 | 753,08 | 5.271,57 | 
| 8 | 670,35 | 5.362,83 | 
| 9 | 606,06 | 5.454,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.473,50 | 4.473,50 | 
| 2 | 2.408,09 | 4.816,17 | 
| 3 | 1.635,81 | 4.907,43 | 
| 4 | 1.249,56 | 4.998,24 | 
| 5 | 1.017,99 | 5.089,95 | 
| 6 | 863,46 | 5.180,76 | 
| 7 | 753,08 | 5.271,57 | 
| 8 | 670,35 | 5.362,83 | 
| 9 | 606,06 | 5.454,54 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.473,50 | 4.473,50 | 
| 2 | 2.408,09 | 4.816,17 | 
| 3 | 1.635,81 | 4.907,43 | 
| 4 | 1.249,56 | 4.998,24 | 
| 5 | 1.017,99 | 5.089,95 | 
| 6 | 863,46 | 5.180,76 | 
| 7 | 753,08 | 5.271,57 | 
| 8 | 670,35 | 5.362,83 | 
| 9 | 606,06 | 5.454,54 |