AVANOS MİC-KEY GASTROSTOMİ BUTONU 14FR 2,0CM
Ürün Bilgisi
Avanos MIC-KEY Gastrostomi Butonu, enteral beslenme ihtiyacı olan hastalar için tasarlanmış, düşük profilli ve konforlu bir gastrostomi cihazıdır. Uzun süreli kullanım için dayanıklı ve hijyenik bir yapıya sahiptir.
Özellikler
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.135,00 | 17.135,00 | 
| 2 | 9.223,77 | 18.447,54 | 
| 3 | 6.265,70 | 18.797,10 | 
| 4 | 4.786,24 | 19.144,94 | 
| 5 | 3.899,24 | 19.496,20 | 
| 6 | 3.307,34 | 19.844,04 | 
| 7 | 2.884,55 | 20.191,88 | 
| 8 | 2.567,68 | 20.541,44 | 
| 9 | 2.321,41 | 20.892,71 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.135,00 | 17.135,00 | 
| 2 | 9.223,77 | 18.447,54 | 
| 3 | 6.265,70 | 18.797,10 | 
| 4 | 4.786,24 | 19.144,94 | 
| 5 | 3.899,24 | 19.496,20 | 
| 6 | 3.307,34 | 19.844,04 | 
| 7 | 2.884,55 | 20.191,88 | 
| 8 | 2.567,68 | 20.541,44 | 
| 9 | 2.321,41 | 20.892,71 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.135,00 | 17.135,00 | 
| 2 | 9.223,77 | 18.447,54 | 
| 3 | 6.265,70 | 18.797,10 | 
| 4 | 4.786,24 | 19.144,94 | 
| 5 | 3.899,24 | 19.496,20 | 
| 6 | 3.307,34 | 19.844,04 | 
| 7 | 2.884,55 | 20.191,88 | 
| 8 | 2.567,68 | 20.541,44 | 
| 9 | 2.321,41 | 20.892,71 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.135,00 | 17.135,00 | 
| 2 | 9.223,77 | 18.447,54 | 
| 3 | 6.265,70 | 18.797,10 | 
| 4 | 4.786,24 | 19.144,94 | 
| 5 | 3.899,24 | 19.496,20 | 
| 6 | 3.307,34 | 19.844,04 | 
| 7 | 2.884,55 | 20.191,88 | 
| 8 | 2.567,68 | 20.541,44 | 
| 9 | 2.321,41 | 20.892,71 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.135,00 | 17.135,00 | 
| 2 | 9.223,77 | 18.447,54 | 
| 3 | 6.265,70 | 18.797,10 | 
| 4 | 4.786,24 | 19.144,94 | 
| 5 | 3.899,24 | 19.496,20 | 
| 6 | 3.307,34 | 19.844,04 | 
| 7 | 2.884,55 | 20.191,88 | 
| 8 | 2.567,68 | 20.541,44 | 
| 9 | 2.321,41 | 20.892,71 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.135,00 | 17.135,00 | 
| 2 | 9.223,77 | 18.447,54 | 
| 3 | 6.265,70 | 18.797,10 | 
| 4 | 4.786,24 | 19.144,94 | 
| 5 | 3.899,24 | 19.496,20 | 
| 6 | 3.307,34 | 19.844,04 | 
| 7 | 2.884,55 | 20.191,88 | 
| 8 | 2.567,68 | 20.541,44 | 
| 9 | 2.321,41 | 20.892,71 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.135,00 | 17.135,00 | 
| 2 | 9.223,77 | 18.447,54 | 
| 3 | 6.265,70 | 18.797,10 | 
| 4 | 4.786,24 | 19.144,94 | 
| 5 | 3.899,24 | 19.496,20 | 
| 6 | 3.307,34 | 19.844,04 | 
| 7 | 2.884,55 | 20.191,88 | 
| 8 | 2.567,68 | 20.541,44 | 
| 9 | 2.321,41 | 20.892,71 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 17.135,00 | 17.135,00 | 
| 2 | 9.223,77 | 18.447,54 | 
| 3 | 6.265,70 | 18.797,10 | 
| 4 | 4.786,24 | 19.144,94 | 
| 5 | 3.899,24 | 19.496,20 | 
| 6 | 3.307,34 | 19.844,04 | 
| 7 | 2.884,55 | 20.191,88 | 
| 8 | 2.567,68 | 20.541,44 | 
| 9 | 2.321,41 | 20.892,71 |