BD 360213 KAN ALMA VACUTAİNER İĞNE 21G YEŞİL 100LÜ
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 260,82 | 260,82 | 
| 2 | 140,40 | 280,80 | 
| 3 | 95,37 | 286,12 | 
| 4 | 72,85 | 291,41 | 
| 5 | 59,35 | 296,76 | 
| 6 | 50,34 | 302,06 | 
| 7 | 43,91 | 307,35 | 
| 8 | 39,08 | 312,67 | 
| 9 | 35,34 | 318,02 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 260,82 | 260,82 | 
| 2 | 140,40 | 280,80 | 
| 3 | 95,37 | 286,12 | 
| 4 | 72,85 | 291,41 | 
| 5 | 59,35 | 296,76 | 
| 6 | 50,34 | 302,06 | 
| 7 | 43,91 | 307,35 | 
| 8 | 39,08 | 312,67 | 
| 9 | 35,34 | 318,02 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 260,82 | 260,82 | 
| 2 | 140,40 | 280,80 | 
| 3 | 95,37 | 286,12 | 
| 4 | 72,85 | 291,41 | 
| 5 | 59,35 | 296,76 | 
| 6 | 50,34 | 302,06 | 
| 7 | 43,91 | 307,35 | 
| 8 | 39,08 | 312,67 | 
| 9 | 35,34 | 318,02 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 260,82 | 260,82 | 
| 2 | 140,40 | 280,80 | 
| 3 | 95,37 | 286,12 | 
| 4 | 72,85 | 291,41 | 
| 5 | 59,35 | 296,76 | 
| 6 | 50,34 | 302,06 | 
| 7 | 43,91 | 307,35 | 
| 8 | 39,08 | 312,67 | 
| 9 | 35,34 | 318,02 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 260,82 | 260,82 | 
| 2 | 140,40 | 280,80 | 
| 3 | 95,37 | 286,12 | 
| 4 | 72,85 | 291,41 | 
| 5 | 59,35 | 296,76 | 
| 6 | 50,34 | 302,06 | 
| 7 | 43,91 | 307,35 | 
| 8 | 39,08 | 312,67 | 
| 9 | 35,34 | 318,02 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 260,82 | 260,82 | 
| 2 | 140,40 | 280,80 | 
| 3 | 95,37 | 286,12 | 
| 4 | 72,85 | 291,41 | 
| 5 | 59,35 | 296,76 | 
| 6 | 50,34 | 302,06 | 
| 7 | 43,91 | 307,35 | 
| 8 | 39,08 | 312,67 | 
| 9 | 35,34 | 318,02 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 260,82 | 260,82 | 
| 2 | 140,40 | 280,80 | 
| 3 | 95,37 | 286,12 | 
| 4 | 72,85 | 291,41 | 
| 5 | 59,35 | 296,76 | 
| 6 | 50,34 | 302,06 | 
| 7 | 43,91 | 307,35 | 
| 8 | 39,08 | 312,67 | 
| 9 | 35,34 | 318,02 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 260,82 | 260,82 | 
| 2 | 140,40 | 280,80 | 
| 3 | 95,37 | 286,12 | 
| 4 | 72,85 | 291,41 | 
| 5 | 59,35 | 296,76 | 
| 6 | 50,34 | 302,06 | 
| 7 | 43,91 | 307,35 | 
| 8 | 39,08 | 312,67 | 
| 9 | 35,34 | 318,02 |