BEYBİ CİLT ZIMBA SÖKÜCÜSÜ STAPLER REMOVER
Zımba Sökücü
Steril
Otoklavlanabilir
Cilde zarar vermez
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 75,44 | 75,44 | 
| 2 | 40,61 | 81,22 | 
| 3 | 27,59 | 82,76 | 
| 4 | 21,07 | 84,29 | 
| 5 | 17,17 | 85,84 | 
| 6 | 14,56 | 87,37 | 
| 7 | 12,70 | 88,90 | 
| 8 | 11,31 | 90,44 | 
| 9 | 10,22 | 91,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 75,44 | 75,44 | 
| 2 | 40,61 | 81,22 | 
| 3 | 27,59 | 82,76 | 
| 4 | 21,07 | 84,29 | 
| 5 | 17,17 | 85,84 | 
| 6 | 14,56 | 87,37 | 
| 7 | 12,70 | 88,90 | 
| 8 | 11,31 | 90,44 | 
| 9 | 10,22 | 91,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 75,44 | 75,44 | 
| 2 | 40,61 | 81,22 | 
| 3 | 27,59 | 82,76 | 
| 4 | 21,07 | 84,29 | 
| 5 | 17,17 | 85,84 | 
| 6 | 14,56 | 87,37 | 
| 7 | 12,70 | 88,90 | 
| 8 | 11,31 | 90,44 | 
| 9 | 10,22 | 91,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 75,44 | 75,44 | 
| 2 | 40,61 | 81,22 | 
| 3 | 27,59 | 82,76 | 
| 4 | 21,07 | 84,29 | 
| 5 | 17,17 | 85,84 | 
| 6 | 14,56 | 87,37 | 
| 7 | 12,70 | 88,90 | 
| 8 | 11,31 | 90,44 | 
| 9 | 10,22 | 91,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 75,44 | 75,44 | 
| 2 | 40,61 | 81,22 | 
| 3 | 27,59 | 82,76 | 
| 4 | 21,07 | 84,29 | 
| 5 | 17,17 | 85,84 | 
| 6 | 14,56 | 87,37 | 
| 7 | 12,70 | 88,90 | 
| 8 | 11,31 | 90,44 | 
| 9 | 10,22 | 91,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 75,44 | 75,44 | 
| 2 | 40,61 | 81,22 | 
| 3 | 27,59 | 82,76 | 
| 4 | 21,07 | 84,29 | 
| 5 | 17,17 | 85,84 | 
| 6 | 14,56 | 87,37 | 
| 7 | 12,70 | 88,90 | 
| 8 | 11,31 | 90,44 | 
| 9 | 10,22 | 91,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 75,44 | 75,44 | 
| 2 | 40,61 | 81,22 | 
| 3 | 27,59 | 82,76 | 
| 4 | 21,07 | 84,29 | 
| 5 | 17,17 | 85,84 | 
| 6 | 14,56 | 87,37 | 
| 7 | 12,70 | 88,90 | 
| 8 | 11,31 | 90,44 | 
| 9 | 10,22 | 91,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 75,44 | 75,44 | 
| 2 | 40,61 | 81,22 | 
| 3 | 27,59 | 82,76 | 
| 4 | 21,07 | 84,29 | 
| 5 | 17,17 | 85,84 | 
| 6 | 14,56 | 87,37 | 
| 7 | 12,70 | 88,90 | 
| 8 | 11,31 | 90,44 | 
| 9 | 10,22 | 91,98 |