Biatain 33464 Ag Yapışkanlı Köpük Yara Örtüsü 15 cm x 15 cm
Gümüş İçerikli Antibakteriyel:
Yapışkanlı Tasarım:
Yüksek Emiş Kapasitesi:
Geniş Boyut (15 cm x 15 cm):
Nemli İyileşme Ortamı:
Uzun Süreli Kullanım:
Biatain Ag Yapışkanlı Köpük Yara Örtüsü (15 cm x 15 cm), orta büyüklükteki yaralar için antibakteriyel koruma ve etkili sıvı yönetimi sağlayan bir çözümdür. Gümüş içeriği, enfeksiyon riskini azaltırken, geniş boyutu ve yapışkan tasarımı yara iyileşmesini destekler
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 214,78 | 429,56 | 
| 3 | 145,90 | 437,70 | 
| 4 | 111,45 | 445,80 | 
| 5 | 90,80 | 453,98 | 
| 6 | 77,01 | 462,08 | 
| 7 | 67,17 | 470,18 | 
| 8 | 59,79 | 478,32 | 
| 9 | 54,06 | 486,50 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 214,78 | 429,56 | 
| 3 | 145,90 | 437,70 | 
| 4 | 111,45 | 445,80 | 
| 5 | 90,80 | 453,98 | 
| 6 | 77,01 | 462,08 | 
| 7 | 67,17 | 470,18 | 
| 8 | 59,79 | 478,32 | 
| 9 | 54,06 | 486,50 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 214,78 | 429,56 | 
| 3 | 145,90 | 437,70 | 
| 4 | 111,45 | 445,80 | 
| 5 | 90,80 | 453,98 | 
| 6 | 77,01 | 462,08 | 
| 7 | 67,17 | 470,18 | 
| 8 | 59,79 | 478,32 | 
| 9 | 54,06 | 486,50 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 214,78 | 429,56 | 
| 3 | 145,90 | 437,70 | 
| 4 | 111,45 | 445,80 | 
| 5 | 90,80 | 453,98 | 
| 6 | 77,01 | 462,08 | 
| 7 | 67,17 | 470,18 | 
| 8 | 59,79 | 478,32 | 
| 9 | 54,06 | 486,50 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 214,78 | 429,56 | 
| 3 | 145,90 | 437,70 | 
| 4 | 111,45 | 445,80 | 
| 5 | 90,80 | 453,98 | 
| 6 | 77,01 | 462,08 | 
| 7 | 67,17 | 470,18 | 
| 8 | 59,79 | 478,32 | 
| 9 | 54,06 | 486,50 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 214,78 | 429,56 | 
| 3 | 145,90 | 437,70 | 
| 4 | 111,45 | 445,80 | 
| 5 | 90,80 | 453,98 | 
| 6 | 77,01 | 462,08 | 
| 7 | 67,17 | 470,18 | 
| 8 | 59,79 | 478,32 | 
| 9 | 54,06 | 486,50 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 214,78 | 429,56 | 
| 3 | 145,90 | 437,70 | 
| 4 | 111,45 | 445,80 | 
| 5 | 90,80 | 453,98 | 
| 6 | 77,01 | 462,08 | 
| 7 | 67,17 | 470,18 | 
| 8 | 59,79 | 478,32 | 
| 9 | 54,06 | 486,50 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 399,00 | 399,00 | 
| 2 | 214,78 | 429,56 | 
| 3 | 145,90 | 437,70 | 
| 4 | 111,45 | 445,80 | 
| 5 | 90,80 | 453,98 | 
| 6 | 77,01 | 462,08 | 
| 7 | 67,17 | 470,18 | 
| 8 | 59,79 | 478,32 | 
| 9 | 54,06 | 486,50 |