Medizin Teknik
Medizin Teknik
  • Yeni
bıçakçılar-22025

BIÇAKÇILAR ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI/BALONLU NO: 5.0 ENTÜBASYON TÜPÜ

0 yorum
Bıçakçılar
Bıçakçılar

BIÇAKÇILAR ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI/BALONLU NO: 5.0 ENTÜBASYON TÜPÜ

İndirim
74,64
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Oral/Nazal kullanım

Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış uç

Murphy gözü

Düşük basınçlı balon

Derinlik işaretli

Radyopak çizgi

Bağlantı konnektörü

Valfli pilot balonu

 

 

 

Boyut İç Çap (mm) Dış Çap (mm) Ref
3.0 3.0 5.3 551 7030 1
3.5 3.5 5.5 551 7035 1
4.0 4.0 6.1 551 7040 1
4.5 4.5 6.6 551 7045 1
5.0 5.0 7.1 551 7050 1
5.5 5.5 7.7 551 7055 1
6.0 6.0 8.4 551 7060 1
6.5 6.5 9.1 551 7065 1
7.0 7.0 9.8 551 7070 1
7.5 7.5 10.3 551 7075 1
8.0 8.0 10.9 551 7080 1
8.5 8.5 11.5 551 7085 1
9.0 9.0 12.0 551 7090 1
9.5 9.5 12.6 551 7095 1

Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 74,64 74,64
2 40,18 80,36
3 27,29 81,88
4 20,85 83,40
5 16,99 84,93
6 14,41 86,44
7 12,57 87,96
8 11,19 89,48
9 10,11 91,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 74,64 74,64
2 40,18 80,36
3 27,29 81,88
4 20,85 83,40
5 16,99 84,93
6 14,41 86,44
7 12,57 87,96
8 11,19 89,48
9 10,11 91,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 74,64 74,64
2 40,18 80,36
3 27,29 81,88
4 20,85 83,40
5 16,99 84,93
6 14,41 86,44
7 12,57 87,96
8 11,19 89,48
9 10,11 91,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 74,64 74,64
2 40,18 80,36
3 27,29 81,88
4 20,85 83,40
5 16,99 84,93
6 14,41 86,44
7 12,57 87,96
8 11,19 89,48
9 10,11 91,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 74,64 74,64
2 40,18 80,36
3 27,29 81,88
4 20,85 83,40
5 16,99 84,93
6 14,41 86,44
7 12,57 87,96
8 11,19 89,48
9 10,11 91,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 74,64 74,64
2 40,18 80,36
3 27,29 81,88
4 20,85 83,40
5 16,99 84,93
6 14,41 86,44
7 12,57 87,96
8 11,19 89,48
9 10,11 91,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 74,64 74,64
2 40,18 80,36
3 27,29 81,88
4 20,85 83,40
5 16,99 84,93
6 14,41 86,44
7 12,57 87,96
8 11,19 89,48
9 10,11 91,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 74,64 74,64
2 40,18 80,36
3 27,29 81,88
4 20,85 83,40
5 16,99 84,93
6 14,41 86,44
7 12,57 87,96
8 11,19 89,48
9 10,11 91,01

Benzer Ürünler

Son Gezdikleriniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.