COMFORT PLUS DM-69U BANYO TUVALET TEKERLEKLİ SANDALYE MAVİ
Comfort Plus DM-69U Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye
- Katlanabilir
- Klozetlere Yanaştırılabilir
- Alüminyum Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye
- Ağırlığı: 9 kg
*Katlanınca Genişlik:51 cm
*Katlanınca Yükseklik: 97 cm
*Arka 2 Teker Arası: 38 cm
*Klozet Yüksekliği: 40 cm
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 | 
| 2 | 3.714,27 | 7.428,54 | 
| 3 | 2.523,10 | 7.569,30 | 
| 4 | 1.927,34 | 7.709,37 | 
| 5 | 1.570,16 | 7.850,82 | 
| 6 | 1.331,82 | 7.990,89 | 
| 7 | 1.161,57 | 8.130,96 | 
| 8 | 1.033,97 | 8.271,72 | 
| 9 | 934,80 | 8.413,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 | 
| 2 | 3.714,27 | 7.428,54 | 
| 3 | 2.523,10 | 7.569,30 | 
| 4 | 1.927,34 | 7.709,37 | 
| 5 | 1.570,16 | 7.850,82 | 
| 6 | 1.331,82 | 7.990,89 | 
| 7 | 1.161,57 | 8.130,96 | 
| 8 | 1.033,97 | 8.271,72 | 
| 9 | 934,80 | 8.413,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 | 
| 2 | 3.714,27 | 7.428,54 | 
| 3 | 2.523,10 | 7.569,30 | 
| 4 | 1.927,34 | 7.709,37 | 
| 5 | 1.570,16 | 7.850,82 | 
| 6 | 1.331,82 | 7.990,89 | 
| 7 | 1.161,57 | 8.130,96 | 
| 8 | 1.033,97 | 8.271,72 | 
| 9 | 934,80 | 8.413,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 | 
| 2 | 3.714,27 | 7.428,54 | 
| 3 | 2.523,10 | 7.569,30 | 
| 4 | 1.927,34 | 7.709,37 | 
| 5 | 1.570,16 | 7.850,82 | 
| 6 | 1.331,82 | 7.990,89 | 
| 7 | 1.161,57 | 8.130,96 | 
| 8 | 1.033,97 | 8.271,72 | 
| 9 | 934,80 | 8.413,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 | 
| 2 | 3.714,27 | 7.428,54 | 
| 3 | 2.523,10 | 7.569,30 | 
| 4 | 1.927,34 | 7.709,37 | 
| 5 | 1.570,16 | 7.850,82 | 
| 6 | 1.331,82 | 7.990,89 | 
| 7 | 1.161,57 | 8.130,96 | 
| 8 | 1.033,97 | 8.271,72 | 
| 9 | 934,80 | 8.413,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 | 
| 2 | 3.714,27 | 7.428,54 | 
| 3 | 2.523,10 | 7.569,30 | 
| 4 | 1.927,34 | 7.709,37 | 
| 5 | 1.570,16 | 7.850,82 | 
| 6 | 1.331,82 | 7.990,89 | 
| 7 | 1.161,57 | 8.130,96 | 
| 8 | 1.033,97 | 8.271,72 | 
| 9 | 934,80 | 8.413,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 | 
| 2 | 3.714,27 | 7.428,54 | 
| 3 | 2.523,10 | 7.569,30 | 
| 4 | 1.927,34 | 7.709,37 | 
| 5 | 1.570,16 | 7.850,82 | 
| 6 | 1.331,82 | 7.990,89 | 
| 7 | 1.161,57 | 8.130,96 | 
| 8 | 1.033,97 | 8.271,72 | 
| 9 | 934,80 | 8.413,17 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 | 
| 2 | 3.714,27 | 7.428,54 | 
| 3 | 2.523,10 | 7.569,30 | 
| 4 | 1.927,34 | 7.709,37 | 
| 5 | 1.570,16 | 7.850,82 | 
| 6 | 1.331,82 | 7.990,89 | 
| 7 | 1.161,57 | 8.130,96 | 
| 8 | 1.033,97 | 8.271,72 | 
| 9 | 934,80 | 8.413,17 |