COMFORT PLUS DM-70 BANYO VE TUVALET ÖZELLİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYE MAVİ
Comfort Plus DM-70 Banyo ve Tuvalet Özellikli Tekerlekli Sandalye
*Katlanabilir
*Banyo Yaptıralabilir
*Tuvalet Özellikli
*Alüminyum Şase
*Klozete Yanaştırabilirsiniz
*9,4 Kg Ağırlığında
*Katlanınca Genişlik: 30 cm
*Katlanınca Yükseklik: 100 cm
*Arka 2 Teker Arası: 43 cm
*Klozet Yüksekliği: 40 cm
62 cm.
cm.
46 cm.
12
4
50 cm.
94 cm.
95 cm.
45 cm.
50 cm.
100
86X22,5X61,5
9,4-11
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.338,50 | 10.338,50 |
2 | 5.565,22 | 11.130,43 |
3 | 3.780,44 | 11.341,33 |
4 | 2.887,80 | 11.551,21 |
5 | 2.352,63 | 11.763,15 |
6 | 1.995,50 | 11.973,02 |
7 | 1.740,41 | 12.182,89 |
8 | 1.549,22 | 12.393,79 |
9 | 1.400,64 | 12.605,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.338,50 | 10.338,50 |
2 | 5.565,22 | 11.130,43 |
3 | 3.780,44 | 11.341,33 |
4 | 2.887,80 | 11.551,21 |
5 | 2.352,63 | 11.763,15 |
6 | 1.995,50 | 11.973,02 |
7 | 1.740,41 | 12.182,89 |
8 | 1.549,22 | 12.393,79 |
9 | 1.400,64 | 12.605,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.338,50 | 10.338,50 |
2 | 5.565,22 | 11.130,43 |
3 | 3.780,44 | 11.341,33 |
4 | 2.887,80 | 11.551,21 |
5 | 2.352,63 | 11.763,15 |
6 | 1.995,50 | 11.973,02 |
7 | 1.740,41 | 12.182,89 |
8 | 1.549,22 | 12.393,79 |
9 | 1.400,64 | 12.605,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.338,50 | 10.338,50 |
2 | 5.565,22 | 11.130,43 |
3 | 3.780,44 | 11.341,33 |
4 | 2.887,80 | 11.551,21 |
5 | 2.352,63 | 11.763,15 |
6 | 1.995,50 | 11.973,02 |
7 | 1.740,41 | 12.182,89 |
8 | 1.549,22 | 12.393,79 |
9 | 1.400,64 | 12.605,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.338,50 | 10.338,50 |
2 | 5.565,22 | 11.130,43 |
3 | 3.780,44 | 11.341,33 |
4 | 2.887,80 | 11.551,21 |
5 | 2.352,63 | 11.763,15 |
6 | 1.995,50 | 11.973,02 |
7 | 1.740,41 | 12.182,89 |
8 | 1.549,22 | 12.393,79 |
9 | 1.400,64 | 12.605,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.338,50 | 10.338,50 |
2 | 5.565,22 | 11.130,43 |
3 | 3.780,44 | 11.341,33 |
4 | 2.887,80 | 11.551,21 |
5 | 2.352,63 | 11.763,15 |
6 | 1.995,50 | 11.973,02 |
7 | 1.740,41 | 12.182,89 |
8 | 1.549,22 | 12.393,79 |
9 | 1.400,64 | 12.605,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.338,50 | 10.338,50 |
2 | 5.565,22 | 11.130,43 |
3 | 3.780,44 | 11.341,33 |
4 | 2.887,80 | 11.551,21 |
5 | 2.352,63 | 11.763,15 |
6 | 1.995,50 | 11.973,02 |
7 | 1.740,41 | 12.182,89 |
8 | 1.549,22 | 12.393,79 |
9 | 1.400,64 | 12.605,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.338,50 | 10.338,50 |
2 | 5.565,22 | 11.130,43 |
3 | 3.780,44 | 11.341,33 |
4 | 2.887,80 | 11.551,21 |
5 | 2.352,63 | 11.763,15 |
6 | 1.995,50 | 11.973,02 |
7 | 1.740,41 | 12.182,89 |
8 | 1.549,22 | 12.393,79 |
9 | 1.400,64 | 12.605,73 |