COMPEX FİT3.0 MULTİLİNGUAL EU PLUG TENS CİHAZI
COMPEX FIT3.0
Compex’in yeni seri fitness ve kas atrofi tedavi cihazı… (Compex Vitality’nin yenilenen modeli)
4 kanallı (Max. 8 elektrot aynı anda kullanılır.) Compex Fit3.0’ın içinde 20 program yüklüdür. Fit1.0’ın tüm programlarını içerir, rehabilitasyon modu ve ek masaj modları yüklüdür Mi-Sensor’lüdür (kastan cihaza feed-back sağlar)
Kullanıma hazır yüklü programlar:
Bu cihazla vücudun tüm bölgelerinde kas güçlendirip fit bir görünüm elde edersiniz:
Muscle Intelligence (Mi) | Var | |
Web bağlantısı | Yok | |
Hedef çalışma yükleme | Yok | |
Çalışma kaydı tutulması | Yok | |
Program Kategorileri | Ağrı Tedavi modu (TENS), Rehabilitation, Recovery / Massage, Fitness | |
Program Sayısı | 20 | |
Kanal Sayısı | 4. Aynı anda max. 8 elektrod takılabilir. | |
Ekran | Matrix monochrome | |
Güç | 120 mA, 400 us, 150 Hz | |
Enerji | Şarj edilebilir cihazdır, Şarj 4 saat 30 dk.dan az sürer, tek şarjla efektif 6-8 seans yapar | |
Aksesuarlar | Yumuşak taşıma çantası, 1 paket(2 adet ) snaps çıtçıtlı 5×10 cm elektrod, 1 paket (4 adet) snaps çıtçıtlı 5×5 cm elektrod 4 adet kablo seti batarya şarj aleti mi sensör kablo |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.130,00 | 30.130,00 |
2 | 16.218,98 | 32.437,96 |
3 | 11.017,54 | 33.052,61 |
4 | 8.416,06 | 33.664,25 |
5 | 6.856,38 | 34.281,91 |
6 | 5.815,59 | 34.893,55 |
7 | 5.072,17 | 35.505,19 |
8 | 4.514,98 | 36.119,84 |
9 | 4.081,95 | 36.737,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.130,00 | 30.130,00 |
2 | 16.218,98 | 32.437,96 |
3 | 11.017,54 | 33.052,61 |
4 | 8.416,06 | 33.664,25 |
5 | 6.856,38 | 34.281,91 |
6 | 5.815,59 | 34.893,55 |
7 | 5.072,17 | 35.505,19 |
8 | 4.514,98 | 36.119,84 |
9 | 4.081,95 | 36.737,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.130,00 | 30.130,00 |
2 | 16.218,98 | 32.437,96 |
3 | 11.017,54 | 33.052,61 |
4 | 8.416,06 | 33.664,25 |
5 | 6.856,38 | 34.281,91 |
6 | 5.815,59 | 34.893,55 |
7 | 5.072,17 | 35.505,19 |
8 | 4.514,98 | 36.119,84 |
9 | 4.081,95 | 36.737,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.130,00 | 30.130,00 |
2 | 16.218,98 | 32.437,96 |
3 | 11.017,54 | 33.052,61 |
4 | 8.416,06 | 33.664,25 |
5 | 6.856,38 | 34.281,91 |
6 | 5.815,59 | 34.893,55 |
7 | 5.072,17 | 35.505,19 |
8 | 4.514,98 | 36.119,84 |
9 | 4.081,95 | 36.737,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.130,00 | 30.130,00 |
2 | 16.218,98 | 32.437,96 |
3 | 11.017,54 | 33.052,61 |
4 | 8.416,06 | 33.664,25 |
5 | 6.856,38 | 34.281,91 |
6 | 5.815,59 | 34.893,55 |
7 | 5.072,17 | 35.505,19 |
8 | 4.514,98 | 36.119,84 |
9 | 4.081,95 | 36.737,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.130,00 | 30.130,00 |
2 | 16.218,98 | 32.437,96 |
3 | 11.017,54 | 33.052,61 |
4 | 8.416,06 | 33.664,25 |
5 | 6.856,38 | 34.281,91 |
6 | 5.815,59 | 34.893,55 |
7 | 5.072,17 | 35.505,19 |
8 | 4.514,98 | 36.119,84 |
9 | 4.081,95 | 36.737,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.130,00 | 30.130,00 |
2 | 16.218,98 | 32.437,96 |
3 | 11.017,54 | 33.052,61 |
4 | 8.416,06 | 33.664,25 |
5 | 6.856,38 | 34.281,91 |
6 | 5.815,59 | 34.893,55 |
7 | 5.072,17 | 35.505,19 |
8 | 4.514,98 | 36.119,84 |
9 | 4.081,95 | 36.737,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.130,00 | 30.130,00 |
2 | 16.218,98 | 32.437,96 |
3 | 11.017,54 | 33.052,61 |
4 | 8.416,06 | 33.664,25 |
5 | 6.856,38 | 34.281,91 |
6 | 5.815,59 | 34.893,55 |
7 | 5.072,17 | 35.505,19 |
8 | 4.514,98 | 36.119,84 |
9 | 4.081,95 | 36.737,51 |