COVIDIEN YETİŞKİN HASTA DEVRESİ ÇİFTLİ 5094000 VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN DEVRE
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.288,50 | 2.288,50 | 
| 2 | 1.231,90 | 2.463,80 | 
| 3 | 836,83 | 2.510,48 | 
| 4 | 639,24 | 2.556,94 | 
| 5 | 520,77 | 2.603,86 | 
| 6 | 441,72 | 2.650,31 | 
| 7 | 385,25 | 2.696,77 | 
| 8 | 342,93 | 2.743,45 | 
| 9 | 310,04 | 2.790,37 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.288,50 | 2.288,50 | 
| 2 | 1.231,90 | 2.463,80 | 
| 3 | 836,83 | 2.510,48 | 
| 4 | 639,24 | 2.556,94 | 
| 5 | 520,77 | 2.603,86 | 
| 6 | 441,72 | 2.650,31 | 
| 7 | 385,25 | 2.696,77 | 
| 8 | 342,93 | 2.743,45 | 
| 9 | 310,04 | 2.790,37 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.288,50 | 2.288,50 | 
| 2 | 1.231,90 | 2.463,80 | 
| 3 | 836,83 | 2.510,48 | 
| 4 | 639,24 | 2.556,94 | 
| 5 | 520,77 | 2.603,86 | 
| 6 | 441,72 | 2.650,31 | 
| 7 | 385,25 | 2.696,77 | 
| 8 | 342,93 | 2.743,45 | 
| 9 | 310,04 | 2.790,37 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.288,50 | 2.288,50 | 
| 2 | 1.231,90 | 2.463,80 | 
| 3 | 836,83 | 2.510,48 | 
| 4 | 639,24 | 2.556,94 | 
| 5 | 520,77 | 2.603,86 | 
| 6 | 441,72 | 2.650,31 | 
| 7 | 385,25 | 2.696,77 | 
| 8 | 342,93 | 2.743,45 | 
| 9 | 310,04 | 2.790,37 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.288,50 | 2.288,50 | 
| 2 | 1.231,90 | 2.463,80 | 
| 3 | 836,83 | 2.510,48 | 
| 4 | 639,24 | 2.556,94 | 
| 5 | 520,77 | 2.603,86 | 
| 6 | 441,72 | 2.650,31 | 
| 7 | 385,25 | 2.696,77 | 
| 8 | 342,93 | 2.743,45 | 
| 9 | 310,04 | 2.790,37 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.288,50 | 2.288,50 | 
| 2 | 1.231,90 | 2.463,80 | 
| 3 | 836,83 | 2.510,48 | 
| 4 | 639,24 | 2.556,94 | 
| 5 | 520,77 | 2.603,86 | 
| 6 | 441,72 | 2.650,31 | 
| 7 | 385,25 | 2.696,77 | 
| 8 | 342,93 | 2.743,45 | 
| 9 | 310,04 | 2.790,37 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.288,50 | 2.288,50 | 
| 2 | 1.231,90 | 2.463,80 | 
| 3 | 836,83 | 2.510,48 | 
| 4 | 639,24 | 2.556,94 | 
| 5 | 520,77 | 2.603,86 | 
| 6 | 441,72 | 2.650,31 | 
| 7 | 385,25 | 2.696,77 | 
| 8 | 342,93 | 2.743,45 | 
| 9 | 310,04 | 2.790,37 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.288,50 | 2.288,50 | 
| 2 | 1.231,90 | 2.463,80 | 
| 3 | 836,83 | 2.510,48 | 
| 4 | 639,24 | 2.556,94 | 
| 5 | 520,77 | 2.603,86 | 
| 6 | 441,72 | 2.650,31 | 
| 7 | 385,25 | 2.696,77 | 
| 8 | 342,93 | 2.743,45 | 
| 9 | 310,04 | 2.790,37 |