GİGGLES 15-30 KG AKTİF BEBEK BEZİ 40 ADET NO:6 JNR
Ürün Özellikleri
Elastik Yan Bant
Süper Emici Tabaka
Yumuşak Pamuksu Tabaka
Çift sızdırmaz Bariyer
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 253,00 | 253,00 | 
| 2 | 136,19 | 272,38 | 
| 3 | 92,51 | 277,54 | 
| 4 | 70,67 | 282,68 | 
| 5 | 57,57 | 287,86 | 
| 6 | 48,83 | 293,00 | 
| 7 | 42,59 | 298,14 | 
| 8 | 37,91 | 303,30 | 
| 9 | 34,28 | 308,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 253,00 | 253,00 | 
| 2 | 136,19 | 272,38 | 
| 3 | 92,51 | 277,54 | 
| 4 | 70,67 | 282,68 | 
| 5 | 57,57 | 287,86 | 
| 6 | 48,83 | 293,00 | 
| 7 | 42,59 | 298,14 | 
| 8 | 37,91 | 303,30 | 
| 9 | 34,28 | 308,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 253,00 | 253,00 | 
| 2 | 136,19 | 272,38 | 
| 3 | 92,51 | 277,54 | 
| 4 | 70,67 | 282,68 | 
| 5 | 57,57 | 287,86 | 
| 6 | 48,83 | 293,00 | 
| 7 | 42,59 | 298,14 | 
| 8 | 37,91 | 303,30 | 
| 9 | 34,28 | 308,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 253,00 | 253,00 | 
| 2 | 136,19 | 272,38 | 
| 3 | 92,51 | 277,54 | 
| 4 | 70,67 | 282,68 | 
| 5 | 57,57 | 287,86 | 
| 6 | 48,83 | 293,00 | 
| 7 | 42,59 | 298,14 | 
| 8 | 37,91 | 303,30 | 
| 9 | 34,28 | 308,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 253,00 | 253,00 | 
| 2 | 136,19 | 272,38 | 
| 3 | 92,51 | 277,54 | 
| 4 | 70,67 | 282,68 | 
| 5 | 57,57 | 287,86 | 
| 6 | 48,83 | 293,00 | 
| 7 | 42,59 | 298,14 | 
| 8 | 37,91 | 303,30 | 
| 9 | 34,28 | 308,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 253,00 | 253,00 | 
| 2 | 136,19 | 272,38 | 
| 3 | 92,51 | 277,54 | 
| 4 | 70,67 | 282,68 | 
| 5 | 57,57 | 287,86 | 
| 6 | 48,83 | 293,00 | 
| 7 | 42,59 | 298,14 | 
| 8 | 37,91 | 303,30 | 
| 9 | 34,28 | 308,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 253,00 | 253,00 | 
| 2 | 136,19 | 272,38 | 
| 3 | 92,51 | 277,54 | 
| 4 | 70,67 | 282,68 | 
| 5 | 57,57 | 287,86 | 
| 6 | 48,83 | 293,00 | 
| 7 | 42,59 | 298,14 | 
| 8 | 37,91 | 303,30 | 
| 9 | 34,28 | 308,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 253,00 | 253,00 | 
| 2 | 136,19 | 272,38 | 
| 3 | 92,51 | 277,54 | 
| 4 | 70,67 | 282,68 | 
| 5 | 57,57 | 287,86 | 
| 6 | 48,83 | 293,00 | 
| 7 | 42,59 | 298,14 | 
| 8 | 37,91 | 303,30 | 
| 9 | 34,28 | 308,48 |