Medizin Teknik
  • Yeni
honnes-06223

HONNES CLIVEX PU PLASTER 10CM*9.14M BANYO BANDI C910 RULO ŞEFFAF FİLM CLİVEX

0 yorum

HONNES CLIVEX PU PLASTER 10CM*9.14M BANYO BANDI C910 RULO ŞEFFAF FİLM CLİVEX

İndirim
401,35
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisi

CLIVEX PU Plaster, 10 cm genişliğinde ve 9.14 metre uzunluğunda rulo formunda sunulan, su geçirmez ve nefes alabilir şeffaf film bandıdır. Ameliyat sonrası pansumanların sabitlenmesi ve duş sırasında suya karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır.

Özellikler

  • Boyut: 10 cm x 9.14 m

  • Şeffaf, poliüretan (PU) film yapı

  • Su geçirmez ve nefes alabilir

  • Cilt dostu, hipoalerjenik yapışkan

  • Kesilebilir rulo form

  • Esnek ve ince yapı

  • Kolay uygulanabilir, cilde uyumlu

Endikasyonlar

  • Ameliyat sonrası pansumanların sabitlenmesi

  • Yara örtülerinin dış etkenlerden korunması

  • Duş/banyo sırasında pansumanın suyla temasını engelleme

  • Hassas ciltlerde güvenli kullanım

  • Tıbbi cihazların sabitlenmesi

Etki Şekli
PU film, cilde nefes alma özelliği sunarken dış ortamdan gelen su ve bakterilere karşı bariyer görevi görür. Esnek ve ince yapısı vücudun hareketlerine uyum sağlar, uygulandığı bölgeyi sabit ve korunaklı tutar. Rulo formu sayesinde istenilen uzunlukta kesilerek kullanılabilir.

 


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 401,35 401,35
2 216,05 432,09
3 146,76 440,28
4 112,11 448,43
5 91,33 456,66
6 77,47 464,80
7 67,56 472,95
8 60,14 481,14
9 54,37 489,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 401,35 401,35
2 216,05 432,09
3 146,76 440,28
4 112,11 448,43
5 91,33 456,66
6 77,47 464,80
7 67,56 472,95
8 60,14 481,14
9 54,37 489,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 401,35 401,35
2 216,05 432,09
3 146,76 440,28
4 112,11 448,43
5 91,33 456,66
6 77,47 464,80
7 67,56 472,95
8 60,14 481,14
9 54,37 489,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 401,35 401,35
2 216,05 432,09
3 146,76 440,28
4 112,11 448,43
5 91,33 456,66
6 77,47 464,80
7 67,56 472,95
8 60,14 481,14
9 54,37 489,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 401,35 401,35
2 216,05 432,09
3 146,76 440,28
4 112,11 448,43
5 91,33 456,66
6 77,47 464,80
7 67,56 472,95
8 60,14 481,14
9 54,37 489,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 401,35 401,35
2 216,05 432,09
3 146,76 440,28
4 112,11 448,43
5 91,33 456,66
6 77,47 464,80
7 67,56 472,95
8 60,14 481,14
9 54,37 489,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 401,35 401,35
2 216,05 432,09
3 146,76 440,28
4 112,11 448,43
5 91,33 456,66
6 77,47 464,80
7 67,56 472,95
8 60,14 481,14
9 54,37 489,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 401,35 401,35
2 216,05 432,09
3 146,76 440,28
4 112,11 448,43
5 91,33 456,66
6 77,47 464,80
7 67,56 472,95
8 60,14 481,14
9 54,37 489,37

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.