KİFİDİS F-SOFT STEP BEYAZ BASTON
Ürün Bilgisi
Yüksekliği 730-1030 mm arasında 14 farklı boyda ayarlanabilen, epoksi kaplama alüminyum gövdeye sahip Kifidis Soft Step Siyah Baston, kullanım kolaylığı ve güvenliği ile dikkat çeker.
Özellikler
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.436,35 | 1.436,35 | 
| 2 | 773,19 | 1.546,37 | 
| 3 | 525,23 | 1.575,68 | 
| 4 | 401,21 | 1.604,83 | 
| 5 | 326,86 | 1.634,28 | 
| 6 | 277,24 | 1.663,44 | 
| 7 | 241,80 | 1.692,59 | 
| 8 | 215,24 | 1.721,90 | 
| 9 | 194,59 | 1.751,34 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.436,35 | 1.436,35 | 
| 2 | 773,19 | 1.546,37 | 
| 3 | 525,23 | 1.575,68 | 
| 4 | 401,21 | 1.604,83 | 
| 5 | 326,86 | 1.634,28 | 
| 6 | 277,24 | 1.663,44 | 
| 7 | 241,80 | 1.692,59 | 
| 8 | 215,24 | 1.721,90 | 
| 9 | 194,59 | 1.751,34 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.436,35 | 1.436,35 | 
| 2 | 773,19 | 1.546,37 | 
| 3 | 525,23 | 1.575,68 | 
| 4 | 401,21 | 1.604,83 | 
| 5 | 326,86 | 1.634,28 | 
| 6 | 277,24 | 1.663,44 | 
| 7 | 241,80 | 1.692,59 | 
| 8 | 215,24 | 1.721,90 | 
| 9 | 194,59 | 1.751,34 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.436,35 | 1.436,35 | 
| 2 | 773,19 | 1.546,37 | 
| 3 | 525,23 | 1.575,68 | 
| 4 | 401,21 | 1.604,83 | 
| 5 | 326,86 | 1.634,28 | 
| 6 | 277,24 | 1.663,44 | 
| 7 | 241,80 | 1.692,59 | 
| 8 | 215,24 | 1.721,90 | 
| 9 | 194,59 | 1.751,34 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.436,35 | 1.436,35 | 
| 2 | 773,19 | 1.546,37 | 
| 3 | 525,23 | 1.575,68 | 
| 4 | 401,21 | 1.604,83 | 
| 5 | 326,86 | 1.634,28 | 
| 6 | 277,24 | 1.663,44 | 
| 7 | 241,80 | 1.692,59 | 
| 8 | 215,24 | 1.721,90 | 
| 9 | 194,59 | 1.751,34 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.436,35 | 1.436,35 | 
| 2 | 773,19 | 1.546,37 | 
| 3 | 525,23 | 1.575,68 | 
| 4 | 401,21 | 1.604,83 | 
| 5 | 326,86 | 1.634,28 | 
| 6 | 277,24 | 1.663,44 | 
| 7 | 241,80 | 1.692,59 | 
| 8 | 215,24 | 1.721,90 | 
| 9 | 194,59 | 1.751,34 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.436,35 | 1.436,35 | 
| 2 | 773,19 | 1.546,37 | 
| 3 | 525,23 | 1.575,68 | 
| 4 | 401,21 | 1.604,83 | 
| 5 | 326,86 | 1.634,28 | 
| 6 | 277,24 | 1.663,44 | 
| 7 | 241,80 | 1.692,59 | 
| 8 | 215,24 | 1.721,90 | 
| 9 | 194,59 | 1.751,34 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.436,35 | 1.436,35 | 
| 2 | 773,19 | 1.546,37 | 
| 3 | 525,23 | 1.575,68 | 
| 4 | 401,21 | 1.604,83 | 
| 5 | 326,86 | 1.634,28 | 
| 6 | 277,24 | 1.663,44 | 
| 7 | 241,80 | 1.692,59 | 
| 8 | 215,24 | 1.721,90 | 
| 9 | 194,59 | 1.751,34 |